成年男女免费视频网站_国产福利精品在线观看_耽美肉文片段_中文字幕一区二区在线播放 - 欧美一级欧美三级在线观看

上海經(jīng)馳實(shí)業(yè)有限公司
免費(fèi)會(huì)員

當(dāng)前位置:上海經(jīng)馳實(shí)業(yè)有限公司>>上海二工APT>>電流互感器>> ALH-0.66Ⅱ系列電流互感器

ALH-0.66Ⅱ系列電流互感器

參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海市

聯(lián)系方式:章鵬宇查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-09-06 16:35:42瀏覽次數(shù):1293次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
ALH-0.66Ⅱ系列電流互感器以其磁路設(shè)計(jì)新穎,補(bǔ)償方法*,工藝技術(shù)*,性能安全可靠,外形小巧美觀,一般作控制、保護(hù)、測(cè)量用。

ALH-0.66Ⅱ系列電流互感器

產(chǎn)品特點(diǎn)

    ALH-0.66Ⅱ系列電流互感器以其磁路設(shè)計(jì)新穎,補(bǔ)償方法*,工藝技術(shù)*,性能安全可靠,外形小巧美觀,一般作控制、保護(hù)、測(cè)量用。

外殼選用高強(qiáng)度阻燃PC,全封閉結(jié)構(gòu)、阻燃等級(jí)V1;
內(nèi)部鐵心選用優(yōu)質(zhì)取向硅鋼片;
線徑嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)電流密度選定,確保溫升更少;
*可靠的檢測(cè)設(shè)備,保證符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
臥式方孔型,適用于多根母排和多根電纜穿越;
產(chǎn)品系列全、規(guī)格多、穿孔尺寸可以按需改裝。

型號(hào)

 

 

 

 


規(guī)格尺寸
<
尺寸 規(guī)格型號(hào) 外形尺寸 穿孔尺寸 安裝尺寸 安裝方式
W H D A E M
40Ⅱ 75 105 45 42 32 45 B.D
50Ⅱ 87 105 45 52 32 40 B.D
60Ⅱ 98 116 45 62 32 42 C.E
80Ⅱ 118 120 45 82 32 60 C.E
100Ⅱ 140 130 49 102 32 80 C.E
130Ⅱ 176 133 46 136 36 33 40 33 C.E
180Ⅱ 225 133 48 182 37 45 45 45 C.E
200Ⅱ 244 133 20 204 35 50 50 50 C.E
60×50Ⅱ 100 141 46 62 52 42 C.E
80×50Ⅱ 120 141 46 62 52 42 C.E
100×50Ⅱ 142

 

 

 

ALH-0.66 100*50II 1000/5,ALH-0.66 100*50II 2500/5

ALH-0.66 100*50II 1500/1,ALH-0.66 100*50II 3000/1

ALH-0.66 100*50II 1500/5,ALH-0.66 100*50II 3000/5

ALH-0.66 100*50II 2000/1,ALH-0.66 100*50II 3500/5

ALH-0.66 100*50II 2000/5,ALH-0.66 100*50II 4000/1

ALH-0.66 100*50II 2500/1,ALH-0.66 100*50II 4000/5

ALH-0.66 100*50II 1000/1,ALH-0.66 100*50II 5000/5

ALH-0.66 100II 1000/1,ALH-0.66 100II 300/5

ALH-0.66 100II 1000/5,ALH-0.66 100II 3000/1

ALH-0.66 100II 1200/1,ALH-0.66 100II 3000/5

ALH-0.66 100II 1200/5,ALH-0.66 100II 400/5

ALH-0.66 100II 1500/1,ALH-0.66 100II 4000/1

ALH-0.66 100II 1500/5,ALH-0.66 100II 4000/5

ALH-0.66 100II 1600/5,ALH-0.66 100II 500/5

ALH-0.66 100II 2000/1,ALH-0.66 100II 600/5

ALH-0.66 100II 2000/5,ALH-0.66 100II 750/5

ALH-0.66 100II 2500/1,ALH-0.66 100II 800/5

ALH-0.66 100II 2500/5

ALH-0.66 120*50II 1000/5,ALH-0.66 120*50II 3000/5

ALH-0.66 120*50II 1500/5,ALH-0.66 120*50II 4000/1

ALH-0.66 120*50II 2000/5,ALH-0.66 120*50II 4000/5

ALH-0.66 120*50II 2500/5,ALH-0.66 120*50II 5000/1

ALH-0.66 120*50II 3000/1,ALH-0.66 120*50II 5000/5

ALH-0.66 130II 1000/5,ALH-0.66 130II 2500/5

ALH-0.66 130II 1500/1,ALH-0.66 130II 3000/1

ALH-0.66 130II 1500/5,ALH-0.66 130II 3000/5

ALH-0.66 130II 2000/1,ALH-0.66 130II 4000/1

ALH-0.66 130II 2000/5,ALH-0.66 130II 4000/5

ALH-0.66 130II 2500/1,ALH-0.66 130II 5000/5

ALH-0.66 170*100II 3000/5,ALH-0.66 170*100II 5000/1

ALH-0.66 170*100II 4000/1,ALH-0.66 170*100II 5000/5

ALH-0.66 170*100II 4000/5

ALH-0.66 180II 2000/5,ALH-0.66 180II 5000/1

ALH-0.66 180II 2500/5,ALH-0.66 180II 5000/5

ALH-0.66 180II 3000/5,ALH-0.66 180II 4000/1

ALH-0.66 180II 4000/5,ALH-0.66 200II 4000/5

ALH-0.66 200II 5000/5,ALH-0.66 200II 5000/1

ALH-0.66 200II 4000/1

ALH-0.66 220*50II 4000/1,ALH-0.66 220*50II 5000/5

ALH-0.66 220*50II 4000/5,ALH-0.66 220*50II 8000/5

ALH-0.66 220*50II 5000/1

 

ALH-0.66 30II 100/5,ALH-0.66 30II 150/5

ALH-0.66 30II 250/1,ALH-0.66 30II 200/5

ALH-0.66 30II 250/5,ALH-0.66 30II 300/5

ALH-0.66 30II 250/1,ALH-0.66 30II 400/5

ALH-0.66 30II 250/5,ALH-0.66 30II 500/1

ALH-0.66 30II 50/5,ALH-0.66 30II 500/5

ALH-0.66 30II 600/5,ALH-0.66 30II 75/5

ALH-0.66 30II 800/5,ALH-0.66 30II 750/5

ALH-0.66 40II 100/1,ALH-0.66 40II 600/1

ALH-0.66 40II 100/5,ALH-0.66 40II 600/5

ALH-0.66 40II 1000/1,ALH-0.66 40II 75/1

ALH-0.66 40II 1000/5,ALH-0.66 40II 75/5

ALH-0.66 40II 150/1,ALH-0.66 40II 750/1

ALH-0.66 40II 150/5,ALH-0.66 40II 750/5

ALH-0.66 40II 200/1,ALH-0.66 40II 800/1

ALH-0.66 40II 200/5,ALH-0.66 40II 800/5

ALH-0.66 40II 250/1,ALH-0.66 40II 400/1

ALH-0.66 40II 250/5,ALH-0.66 40II 400/5

ALH-0.66 40II 300/1,ALH-0.66 40II 50/5

ALH-0.66 40II 300/5,ALH-0.66 40II 500/1

ALH-0.66 40II 350/5,ALH-0.66 40II 500/5

ALH-0.66 50II 100/5,ALH-0.66 50II 50/5

ALH-0.66 50II 1000/1,ALH-0.66 50II 500/1

ALH-0.66 50II 1000/5,ALH-0.66 50II 500/5

ALH-0.66 50II 1200/5,ALH-0.66 50II 600/1

ALH-0.66 50II 150/5,ALH-0.66 50II 600/5

ALH-0.66 50II 1500/5,ALH-0.66 50II 75/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 50II 200/5,ALH-0.66 50II 750/1

ALH-0.66 50II 2000/5,ALH-0.66 50II 750/5

ALH-0.66 50II 250/5,ALH-0.66 50II 800/1

ALH-0.66 50II 300/1,ALH-0.66 50II 800/5

ALH-0.66 50II 300/5,ALH-0.66 50II 400/5

ALH-0.66 50II 400/1

ALH-0.66 60*50II 1000/5,ALH-0.66 60*50II 2500/5

ALH-0.66 60*50II 1200/5,ALH-0.66 60*50II 300/5

ALH-0.66 60*50II 1500/5,ALH-0.66 60*50II 3000/5

ALH-0.66 60*50II 200/5,ALH-0.66 60*50II 400/5

ALH-0.66 60*50II 2000/5,ALH-0.66 60*50II 500/5

ALH-0.66 60*50II 250/5,ALH-0.66 60*50II 600/5

ALH-0.66 60*50II 800/5,ALH-0.66 60*50II 750/5

ALH-0.66 60II 1000/1,ALH-0.66 60II 300/5

ALH-0.66 60II 1000/5,ALH-0.66 60II 400/1

ALH-0.66 60II 1200/1,ALH-0.66 60II 400/5

ALH-0.66 60II 1200/5,ALH-0.66 60II 500/1

ALH-0.66 60II 150/5,ALH-0.66 60II 500/5

ALH-0.66 60II 1500/5,ALH-0.66 60II 600/1

ALH-0.66 60II 200/5,ALH-0.66 60II 600/5

ALH-0.66 60II 2000/5,ALH-0.66 60II 750/1

ALH-0.66 60II 250/5,ALH-0.66 60II 750/5

ALH-0.66 60II 2500/5,ALH-0.66 60II 800/1

ALH-0.66 60II 300/1,ALH-0.66 60II 800/5

ALH-0.66 80*50II 1000/5,ALH-0.66 80*50II 2500/5

ALH-0.66 80*50II 1200/5,ALH-0.66 80*50II 3000/5

ALH-0.66 80*50II 1500/1,ALH-0.66 80*50II 400/5

ALH-0.66 80*50II 1500/5,ALH-0.66 80*50II 4000/5

ALH-0.66 80*50II 2000/1,ALH-0.66 80*50II 500/5

ALH-0.66 80*50II 2000/5,ALH-0.66 80*50II 600/5

ALH-0.66 80*50II 2500/1,ALH-0.66 80*50II 750/5

ALH-0.66 80*50II 800/5,ALH-0.66 80II 250/1

ALH-0.66 80II 1000/1,ALH-0.66 80II 250/5

ALH-0.66 80II 1000/5,ALH-0.66 80II 2500/5

ALH-0.66 80II 1200/5,ALH-0.66 80II 300/5

ALH-0.66 80II 1500/1,ALH-0.66 80II 3000/5

ALH-0.66 80II 1500/5,ALH-0.66 80II 400/5

ALH-0.66 80II 200/5,ALH-0.66 80II 500/5

ALH-0.66 80II 2000/1,ALH-0.66 80II 600/5

ALH-0.66 80II 2000/5,ALH-0.66 80II 750/5

ALH-0.66 80II 800/5

上海經(jīng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司 

電    話:/33810130

傳    真:

:黃  吉   麗

: 812503005

 

 

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
在線留言