深圳捷迅易聯(lián)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:汪工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-24 19:51:07瀏覽次數(shù):314次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)芯片方案:STM8L LoRa載波頻率:420~510MHz發(fā)射功率:20dBm通訊距離:可達(dá) 3~5 公里產(chǎn)品尺寸:67*44*3.5通訊接口:?jiǎn)?雙干簧管采集產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YL-802UG是一款水表專(zhuān)用無(wú)線抄表模塊,模塊的主MCU采用強(qiáng)大的STM8L單片機(jī)和LoRaTM無(wú)線擴(kuò)頻芯片組成。模塊集成了LCD顯示、閥控電路、按鍵觸發(fā)、磁感應(yīng)、電壓控制、超級(jí)電容補(bǔ)償電路、電壓檢測(cè)電路以及水表采集電路。各個(gè)......
產(chǎn)品概述 |
---|
YL-802UG是一款水表專(zhuān)用無(wú)線抄表模塊,模塊的主MCU采用強(qiáng)大的STM8L單 片機(jī)和LoRaTM無(wú)線擴(kuò)頻芯片組成。模塊集成了LCD顯示、閥控電路、按鍵觸發(fā)、 磁感應(yīng)、電壓控制、超級(jí)電容補(bǔ)償電路、電壓檢測(cè)電路以及水表采集電路。各個(gè) 功能的實(shí)現(xiàn)都是依據(jù)行業(yè)內(nèi)多年形成的標(biāo)準(zhǔn),在水表采集電路方面,可設(shè)置為光 電采集,單干簧管采集和雙干簧管采集,并且雙干簧管有強(qiáng)磁干擾保護(hù)。 |
性能參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|
調(diào)制方式 | LoRaTM擴(kuò)頻 |
工作頻率 | 470~510MHz(可定制) |
發(fā)射功率 | 20dBm |
接收靈敏度 | -148dBm |
工作電壓 | 3.6v |
瞬間發(fā)射電流 | ≤120mA(發(fā)射功率20dBm) |
平均待機(jī)電流 | ≤20uA |
休眠模式 | ≤4.9uA |
休眠時(shí)間 | 2S,4S,6S,8S,10S |
呼吸時(shí)間 | 2ms,4ms,8ms,16ms,32ms,64ms |
工作溫度 | -40~+80℃ (工業(yè)級(jí)別) |
工作濕度 | 10%~90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
管腳定義及說(shuō)明:
序號(hào) | 管腳定義 |
---|---|
1 | 水表閥門(mén)控制端口 |
2 | 電源接口 |
3 | 按鍵 |
4 | 數(shù)據(jù)采集 |
5 | 預(yù)留單干簧管采集口 |
6 | 預(yù)留串口 |
產(chǎn)品 | 說(shuō)明 |
---|---|
1.掌機(jī)單點(diǎn)抄表 | YL-802UG 支持單點(diǎn)抄表,不組網(wǎng)也可以對(duì)每個(gè)表單獨(dú)抄數(shù)據(jù)。在掌機(jī)里面 集成一個(gè) YL-800T 模塊(版本在 2.7 版本以上),把模塊設(shè)置成中心模塊,參數(shù) 和表參數(shù)一致。按協(xié)議發(fā)送數(shù)據(jù),進(jìn)行抄表和表的控制。 |
2.集中器遠(yuǎn)程抄表 | 集中器抄表,可以利用 3G/4G 和小無(wú)線低功耗 MAC 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程抄表, 在次抄表前,讓集中器進(jìn)行組網(wǎng),組網(wǎng)需要時(shí)間,組網(wǎng)完成,建立路由 表后,遠(yuǎn)程服務(wù)器就可以得到節(jié)點(diǎn)數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)路徑,也可以進(jìn)行無(wú)線抄表,如果 有少量的表沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)路徑,也可以進(jìn)行抄表,只是會(huì)強(qiáng)制尋找路徑。 |
3.集中器和掌機(jī)混合抄表 | YL-802UG 里面協(xié)議支持單點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)命令,所以混合抄表也是可以實(shí)現(xiàn),這 樣就方便沒(méi)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候也可以用掌機(jī)進(jìn)行抄表。 |
產(chǎn)品 | 鏈接 |
---|---|
LoRa網(wǎng)關(guān)YL-701 | 產(chǎn)品介紹![]() |
串口無(wú)線數(shù)傳模塊YL-800D | 產(chǎn)品介紹![]() |
串口無(wú)線數(shù)傳模塊YL-900D | 產(chǎn)品介紹![]() |
串口無(wú)線數(shù)傳模塊YL-2W | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線收發(fā)模塊YL-800T | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線模塊YL-800IL | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線模塊YL-900IL | 產(chǎn)品介紹![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kdzyz.com/st77464/
主營(yíng)產(chǎn)品:無(wú)線數(shù)傳模塊,MESH自組網(wǎng)模塊,Zigbee模塊,無(wú)線抄表模塊
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳捷迅易聯(lián)科技有限公司