深圳捷迅易聯(lián)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:汪工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-18 15:06:06瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)芯片方案:LoRa / NB-IoT載波頻率:433MHz、490MHz / 全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)制式發(fā)射功率:LoRa20dBm/NB-IoT23dBm通訊距離:開闊地視距 1km / 有NB-IoT信號(hào)覆蓋,無(wú)限制產(chǎn)品尺寸:直徑90mm,高36mm通訊接口:UART-TTL(Mini-USB接頭形式)或無(wú)線連接配置產(chǎn)品簡(jiǎn)介:這是一套基于LoRa通訊的無(wú)線煙霧傳感監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)。終端......
規(guī)格參數(shù) | LoRa方案 | NB-IoT方案 |
---|---|---|
通訊頻率 | 433MHz、490MHz | 全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)制式 |
通訊距離 | 開闊地視距1km | 有NB-IoT信號(hào)覆蓋,無(wú)限制 |
供電方式 | 內(nèi)置高性能一次性鋰電池(3.6V) | |
工作電流 | 休眠電流:10uA 發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)電流:<120mA | 休眠電流:20uA 聯(lián)網(wǎng)時(shí)電流:<700mA 上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)電流:<300mA |
檢測(cè)周期 | 3秒,紅色指示燈閃爍一下 | |
基本功能 | 每三小時(shí)上報(bào)一次心跳包,報(bào)告報(bào)警器狀態(tài) 檢測(cè)有煙霧時(shí),觸發(fā)蜂鳴器報(bào)警連響20秒,同時(shí)連續(xù)三次上報(bào)數(shù)據(jù)到云平臺(tái) 帶自檢按鍵,可模擬檢測(cè)報(bào)警器狀態(tài) | |
參數(shù)設(shè)置 | UART-TTL(Mini-USB接頭形式)或無(wú)線連接配置 | |
殼體材料 | 阻燃ABS (V0),白色 | |
尺寸重量 | 直徑90mm,高36mm(帶底座),70g(含電池) | |
安裝高度 | <12m,保護(hù)面積:<80平米, | |
使用環(huán)境 | 室內(nèi),溫度-10℃-+55℃,相對(duì)濕度95%(40℃士2℃無(wú)凝露) | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB4715—2006,型號(hào):JTYJ-GD-01LM/BW 具體參考國(guó)標(biāo)GB50116--98《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》中相關(guān)規(guī)定 |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
---|
廣泛適用于住宅小區(qū),寫字樓,商場(chǎng),酒店,倉(cāng)庫(kù)、檔案館、博物館等監(jiān)測(cè)報(bào)警的物聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用場(chǎng)景。 |
產(chǎn)品 | 鏈接 |
---|---|
LoRa網(wǎng)關(guān) YL-701 | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線數(shù)傳模塊 YL-800D | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線數(shù)傳模塊 YL-900D | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線數(shù)傳模塊 YL-2W | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線收發(fā)模塊 YL-800T | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線收發(fā)模塊 YL-800IL | 產(chǎn)品介紹![]() |
無(wú)線收發(fā)模塊 YL-900IL | 產(chǎn)品介紹![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
無(wú)線聯(lián)網(wǎng)光電煙霧報(bào)警器
GX-620W 面議進(jìn)口HEKATRON煙霧報(bào)警器能保證盡早發(fā)出警報(bào)
hekatron ¥210康思特CSTSM1214-B/C香煙煙霧檢測(cè)儀 煙霧報(bào)警器
CSTSM1214-B/C 面議商鋪:http://www.kdzyz.com/st77464/
主營(yíng)產(chǎn)品:無(wú)線數(shù)傳模塊,MESH自組網(wǎng)模塊,Zigbee模塊,無(wú)線抄表模塊
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳捷迅易聯(lián)科技有限公司