北京地泰科盛科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)20001IS——726E-004
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:郭先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-11-09 14:37:40瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)快速測(cè)厚儀因其測(cè)量范圍和測(cè)量深度廣泛、測(cè)頭形式多等優(yōu)點(diǎn),在生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。
由特殊輕金屬合金制作而成的高剛性構(gòu)架,使操作更為簡(jiǎn)便并且適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間測(cè)量。測(cè)頭和指示表殼具有防腐性。SERIE 3000的直角測(cè)桿可以大限度的減小擺動(dòng)對(duì)于測(cè)量的影響,尤其是可以避免扭轉(zhuǎn)對(duì)測(cè)量帶來(lái)的干擾。
測(cè)厚儀
<
|
|
|
測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 分度值 mm | 量程 mm | 頸深 mm | 提升器 | 測(cè)量頭形狀 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 可選,非標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
20001IS | 0,1 | 10 | 15 | 無(wú) | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20045IS | 0,1 | 20 | 50 | 無(wú) | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20002IS | 0,1 | 10 | 15 | 無(wú) | c | a, b, d 或 e |
20066IS | 0,1 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20003IS | 0,1 | 20 | 50 | 無(wú) | c | a, b, d 或 e |
20004IS | 0,1 | 30 | 50 | 無(wú) | c | a, b, d 或 e |
20043IS | 0,1 | 50 | 50 | 無(wú) | c | a, b, d 或 e |
20005IS | 0,1 | 30 | 100 | 無(wú) | c | a, b, d 或 e |
20006IS | 0,1 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20007IS | 0,1 | 30 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20008IS | 0,1 | 30 | 400 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20042IS | 0,01 | 8 | 12 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 球形 |
20009IS | 0,01 | 10 | 18 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20011IS | 0,01 | 10 | 45 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20012IS | 0,01 | 10 | 50 | 無(wú) | c | a, b, d 或 e |
20067IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20048IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20099IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20015IS | 0,01 | 30 | 50 | 無(wú) | c | a, b, d 或 e |
20076IS | 0,01 | 30 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20087IS | 0,01 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20013IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭 | |
20038IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭,無(wú)側(cè)面夾合墊片 | |
20086IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭 | |
20098IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭,無(wú)側(cè)面夾合墊片 | |
20039IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測(cè)量管壁 | |
20049IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測(cè)量管壁 | |
20055IS | 0,01 | 20 | 50 | 有 | 適合測(cè)量波紋 | |
20014IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20051IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20079IS | 0,01 | 30 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20089IS | 0,01 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20017IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20052IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20018IS | 0,01 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20046IS | 0,01 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20019IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20053IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20083IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測(cè)量頭為半球形 |
20084IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測(cè)量頭為半球形 R15 |
上測(cè)量頭為半球形 R 40 | ||||||
平頭 10 mm Φ 球形 | ||||||
下測(cè)量頭為半球形 R 15 | ||||||
20080IS | 0,001 | 5 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20054IS | 0,001 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20093IS | 0,001 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20095IS | 0,001 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20047IS | 0,001 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
CORDIX 快速測(cè)厚儀
|
|
|
|
CORDIX 快速測(cè)厚儀參數(shù)表:
SERIE 3000 | 1/10mm | [F]=測(cè)頭形式 | |||||||||
型號(hào) | 測(cè)量范圍[B]=mm | 測(cè)量深度[T]=mm | |||||||||
a | b | c | d | e | f | h | i | ||||
726M-001 | 0-10 | 15 | ●* | ||||||||
726M-002 | 0-25 | 30 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
726M-003 | 0-30 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
726M-004 | ● | ● | |||||||||
726M-005 | 150 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-006 | 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-007 | 420 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-008 | 600 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-009 | 0-50 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
726M-010 | ● | ● | |||||||||
726M-011 | 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-012 | 30-80 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
SERIE | 1/100mm | 注: ●標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭;〇特殊測(cè)頭 | |||||||||
726M-013 | 帶偏差表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||||
726M-014 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726M-015 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726M-016 | 275 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-001 | 帶數(shù)顯表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||||
726E-002 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726E-003 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-004 | 275 | ● | ● | ● | ● |
注:CORDIX快速測(cè)厚儀要定期依據(jù). DIN ISO 9000 ff標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新校準(zhǔn);請(qǐng)尋求. KORDT提供校準(zhǔn)服務(wù)。我們根據(jù)要求提供帶質(zhì)量證書(shū)的檢具并提供定期的校準(zhǔn)。
北京地泰科盛科技有限公司
聯(lián) 系 人:王 ()
電 話:86 010
:
地 址:中國(guó) 北京市海淀區(qū) 阜成路81號(hào)院
公司主頁(yè):
公司主頁(yè):
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
RD385 免開(kāi)挖水平鉆進(jìn)導(dǎo)向儀
RD385 面議德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀Minitest 4100
Minitest 4100 面議德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀Minitest 1100
Minitest 1100 面議商鋪:http://www.kdzyz.com/st71094/
主營(yíng)產(chǎn)品:主要經(jīng)營(yíng)“孔徑測(cè)量;外徑測(cè)量;螺紋測(cè)量;齒輪測(cè)量;錐孔測(cè)量;檢測(cè)試備;顯示儀表;傳感器;內(nèi)窺鏡;卡規(guī)”等產(chǎn)品。
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京地泰科盛科技有限公司