甘肅農(nóng)村飲水消毒設備/次氯酸鈉發(fā)生器村供水工程?不愁吃、水為先,農(nóng)村飲水安全是脫貧攻堅工作的重要組成部分。近幾年來,我省上下全力推動脫貧攻堅飲水安全,全省農(nóng)村飲水從基本實現(xiàn)飲水安全到更高的保障程度邁進。
次氯酸鈉發(fā)生器村供水工程?為了進一步保障飲水安全,增加群的獲得感和滿意度,我省對今年的水質(zhì)檢測工作也進行了全面部署——
今年,我省將切實落實好縣水質(zhì)檢測中心設備、人員、經(jīng)費,正常開展檢測工作;完善千噸萬人水廠化驗室建設,推進出廠水常規(guī)指標檢測工作常態(tài)化、消毒設施設備使用和操作規(guī)范化;開展縣水質(zhì)檢測中心巡回抽檢化驗;繼續(xù)組織開展檢測人員培訓,嚴格落實檢測責任。
農(nóng)村飲水消毒設備中次氯酸鈉發(fā)生器運行案例:
山東 | 濟南 | 濟南市歷城區(qū)西營鎮(zhèn)人民政府 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 21 | HCCL | 50 |
河南 | 駐馬店 | 確山縣2018年農(nóng)村安全飲水項目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 20 | HCCL | 50 |
黑龍江 | 綏濱 | 綏濱縣安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2 | HCCL | 50 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 烏蘭察布集寧 | 二氧化氯發(fā)生器 | 2 | HCZY | 100 |
湖南 | 郴州 | 宜章縣揚梅山鎮(zhèn)枧坪村 | 緩釋消毒器 | 1 | HCHS | 2 |
湖南 | 郴州 | 宜章縣揚梅山鎮(zhèn)枧坪村 | 緩釋消毒器 | 3 | HCHS | 1 |
河南 | 修武 | 修武縣2018年農(nóng)村安全飲水項目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 36 | HCCL | 50 |
山東 | 濟南 | 西營鎮(zhèn)農(nóng)村安全飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 50 |
廣東 | 韶關 | 廣東韶關樂昌市農(nóng)村安全飲水工程 | 二氧化氯發(fā)生器 | 9 | HCZY | 100 |
廣東 | 韶關 | 廣東韶關樂昌市農(nóng)村安全飲水工程 | 二氧化氯發(fā)生器 | 1 | HCZY | 50 |
貴州 | 赫章 | 貴州赫章縣農(nóng)村飲水項目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 300 |
陜西 | 扶風 | 扶風縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購III標段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 45 | HCCL | 50 |
陜西 | 扶風 | 扶風縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購III標段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 4 | HCCL | 100 |
陜西 | 扶風 | 扶風縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購IV標段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 32 | HCCL | 50 |
陜西 | 扶風 | 扶風縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購IV標段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 23 | HCCL | 100 |
安徽 | 太和 | 安徽省阜陽市太和縣安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 200 |
河南 | 漯河 | 漯河安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 5 | HCCL | 50 |
河南 | 漯河 | 漯河安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2 | HCCL | 100 |
山東 | 濟南 | 西營鎮(zhèn)農(nóng)村安全飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 10 | HCCL | 50 |
甘肅 | 平?jīng)?/td> | 平?jīng)鍪徐o寧縣農(nóng)村飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 50 |
甘肅農(nóng)村飲水消毒設備/次氯酸鈉發(fā)生器村供水工程?濰坊和創(chuàng)環(huán)保設備有限公司地處齊魯大地美麗的世界風箏之都-濰坊,是內(nèi)加氯加藥類設備氯酸鈉發(fā)生器廠家,山東環(huán)保設備廠家成立以后,一直致力于消毒產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)制造。其中的次氯酸鈉發(fā)生器、二氧化氯發(fā)生器、電解食鹽消毒設備等,已經(jīng)向全各地、各行業(yè)提供了10000多套,得到了市場的認可及客戶的好評。
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務