當前位置:上海昊利電氣有限公司>>汽油發電機>> YT1000SM數碼發電機多少錢
YT1000SM數碼發電機
伊藤發電機與傳統發電機組相比,它的尺寸和重量都減小了50%左右,這使得它可以作為應急電源應用于各行各業,*改變了發電設備在消費者心目中的“大,笨,粗”的傳統形象。
*結構&工藝
1kw數碼變頻發電機 | |
產品編號 | YT1000SM |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 230V |
額定功率 | 0.85KVA |
zui大功率 | 1.05KVA |
直流輸出 | 12V/8.3A |
額定電流 | 8.3A |
相數 | 單相 |
噪音水平 | (7M)54-59分貝 |
起動方式 | 手啟動 |
油箱容積 | 2.9L |
凈重(KG) | 16 |
發動機型號 | 汽油動力 |
發動機形式 | 單缸四沖程 |
連續工作時間 | 3.5小時 |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
絕緣等級 | F級 |
排量 | 53.5(ml) |
燃料型號 | 汽油 |
機油容積 | 0.85L |
燃料 | 90號以上汽油 |
耗油量 | 420(g/kw.h) |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
認證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。