成年男女免费视频网站_国产福利精品在线观看_耽美肉文片段_中文字幕一区二区在线播放 - 欧美一级欧美三级在线观看

無(wú)錫市恩普工控設(shè)備有限公司
免費(fèi)會(huì)員

當(dāng)前位置:無(wú)錫市恩普工控設(shè)備有限公司>>配線器材系列>>扎帶>> SST-680不銹鋼扎帶(船用)

不銹鋼扎帶(船用)

參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)SST-680

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地無(wú)錫市

聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2015-11-05 09:11:36瀏覽次數(shù):4422次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
  • 粘扣式扎帶

    參考價(jià) 面議
  • 參考價(jià) 面議

  • 參考價(jià) 面議

  • 基板固定扎帶

    參考價(jià) 面議
  • SST-680不銹鋼扎帶(船用)

    SST-680不銹鋼扎帶(船用)

    編號(hào)LITE.NO. L(長(zhǎng))
    mm
    W(寬)
    mm
    (zui大)捆扎范圍
    MALBUNDLE.DIA.(mm)
    拉力
    TENSILESTRENGTH
    LBS KGS
    SST-100 HST-100 100 4.6 22 100 46
    SST-152 HST-152 152 4.6 35 100 46
    SST-200 HST-200 200 4.6 50 100 46
    SST-300 HST-300 300 4.6 80 100 46
    SST-360 HST-360 360 4.6 95 100 46
    SST-520 HST-520 520 4.6 150 100 46
    SST-680 HST-680 680 4.6 195 100 46
    SST-840 HST-840 840 4.6 250 100 46
    SST-1050 HST-1050 1050 4.6 285 100 46
    SLT-152 HLT-152 152 7.9 35 176 80
    SLT-200 HLT-200 200 7.9 50 176 80
    SLT-300 HLT-300 300 7.9 80 176 80
    SLT-360 HLT-360 360 7.9 95 176 80
    SLT-520 HLT-520 520 7.9 150 176 80
    SLT-680 HLT-680 680 7.9 195 176 80
    SLT-840 HLT-840 840 7.9 250 176 80
    SLT-1050 HLT-1050 1050 7.9 285 176 80
    SBT-152 HBT-152 152 12 35 264 120
    SBT-200 HBT-200 200 12 50 264 120
    SBT-300 HBT-300 300 12 80 264 120
    SBT-360 HBT-360 360 12 95 264 120
    SBT-520 HBT-520 520 12 150 264 120
    SBT-680 HBT-680 680 12 195 264 120
    SBT-840 HBT-840 840 12 250 264 120
    SBT-1050 HBT-1050 1050 12 285 264 120

    ●以上所以規(guī)格之不銹鋼扎帶的帶身皆可噴塑。
    ●所有噴塑產(chǎn)品的編號(hào)另加“P”,如“SST-100P”或 “HST-100P”。

    ●The body of the above specification stainless steel cable ties can be plastic-coating
    ●All item No. of plastic-coating products should plus"P",such as "SST-IOOP"or"HST-100P"

     


     

    不銹鋼扎帶

     


    噴塑不銹鋼扎帶O型

     

    編號(hào)L\ITE.NO. YFL-12x152L(長(zhǎng))
    mm
    W(寬)
    mm
    厚度
    THICKNESS
    (mm)
    (zui大)捆扎范圍
    MALBUNDLE.DIA.(mm)
    YFO-12x152 152 12.0 0.4 32
    YFO-12x200 200 12.0 0.4 47
    YFO-12x300 300 12.0 0.4 77
    YFO-12x360 360 12.0 0.4 92
    YFO-12x520 520 12.0 0.4 145
    YFO-12x680 680 12.0 0.4 190
    YFO-12x840 840 12.0 0.4 245
    YFO-12x1050 1050 12.0 0.4 280
    YFO-12x200 200 15.0 0.4 47
    YFO-12x300 300 15.0 0.4 77
    YFO-12x360 360 15.0 0.4 92
    YFO-12x520 520 15.0 0.4 145
    YFO-12x680 680 15.0 0.4 190
    YFO-12x840 840 15.0 0.4 245
    YFO-12x1050 1050 15.0 0.4 280
    噴塑不銹鋼扎帶L型
    編號(hào)L\ITE.NO. L(長(zhǎng))
    mm
    W(寬)
    mm
    厚度
    THICKNESS
    (mm)
    (zui大)捆扎范圍
    MALBUNDLE.DIA.(mm)
    YFL-12x152 152 12.0 0.4 32
    YFL-12x200 200 12.0 0.4 47
    YFL-12x300 300 12.0 0.4 77
    YFL-12x360 360 12.0 0.4 92
    YFL-12x520 520 12.0 0.4 145
    YFL-12x680 680 12.0 0.4 190
    YFL-12x840 840 12.0 0.4 245
    YFL-12x1050 1050 12.0 0.4 280
    YFL-12x200 200 15.0 0.4 47
    YFL-12x300 300 15.0 0.4 77
    YFL-12x360 360 15.0 0.4 92
    YFL-12x520 520 15.0 0.4 145
    YFL-12x680 680 15.0 0.4 190
    YFL-12x840 840 15.0 0.4 245
    YFL-12x1050 1050 15.0 0.4 280

    會(huì)員登錄

    ×

    請(qǐng)輸入賬號(hào)

    請(qǐng)輸入密碼

    =

    請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

    收藏該商鋪

    X
    該信息已收藏!
    標(biāo)簽:
    保存成功

    (空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

    常用:

    提示

    X
    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
    在線留言