上海標桿經貿有限公司
testo 860-T2紅外溫度儀,光學分辨率達60:1,適用于遠距離測量
存儲溫度 | -20.0...50.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
操作濕度 | 10.0...95.0 f |
電池類型 | 2 AA 電池 |
電池壽命 | 10.0 h |
重量 | 480.0 g |
規格 (LxH) | 170.0 x 200.0 x 50.0 mm |
紅外 (溫度) | -30.0 ... 900.0 °C | 精度 | +/-2.0 °C (-30.0 ... -5.0 °C) +/-0.75 °C (-4.9 ... 74.9 °C) +/-0.75% 測量值 (75.0 ... 900.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-30.0 ... 900.0 °C) | ||
紅外 (溫度) | -22.0 ... 1650.0 °F | 精度 | +/-0.75 °F (-22.9 ... 166.82 °F) +/-2.0 °F (-22.0 ... 23.0 °F) +/-0.75% 測量值 (167.0 ... 1650.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-22.0 ... 1650.0 °F) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份