成年男女免费视频网站_国产福利精品在线观看_耽美肉文片段_中文字幕一区二区在线播放 - 欧美一级欧美三级在线观看

北京亞歐德鵬科技有限公司
中級會員 | 第14年

18210605334

當前位置:首頁   >>   資料下載   >>   低溫恒溫循環槽 型號:DP-08描述

建筑/交通設備
電子檢測
機械設備
分析儀器
環保儀器
環境儀器
試劑耗材
電子儀表
科研教學儀器
橡膠塑料專用儀器
土壤分析儀
礦用設備
農業和食品分析儀
水質監測儀
紡織儀器
石油化工專用儀器
水分檢測儀
電力儀表
水文儀表
氣體檢測分析儀
氣象站
光學儀器
其他專用儀器儀表
專用儀器儀表
測量儀

低溫恒溫循環槽 型號:DP-08描述

時間:2016-10-20閱讀:191
分享:
  • 提供商

    北京亞歐德鵬科技有限公司
  • 資料大小

    12.8KB
  • 資料圖片

  • 下載次數

    55次
  • 資料類型

    WORD 文檔
  • 瀏覽次數

    191次
點擊免費下載該資料

低溫恒溫循環器/低溫恒溫循環槽  型號:DP-08
低溫恒溫循環器說明:
1.DP系列低溫恒溫循環器提供-40~100℃溫度范圍內的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
2、DP別適用與旋轉蒸發器(皿)、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
3、的內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,Z揚程可達4.5米。
4、5升~30升的工作槽容積內還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接行低溫試驗或測試,實現機多用。
5、微機 控制系統,雙窗口數字顯示,具有溫度測量值偏差修正功能,具有溫保護,傳感器異常保護功能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
6、風冷式全封閉壓縮機制冷,降溫迅速。制冷系統具有過熱、過電流等多重過載保護裝置。
型號    溫度范圍    數顯分辨率    溫度波動度    工作槽容積(L)    循環泵流量(L/MIN)     外形尺寸(mm)
DP-08    0-100    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-010    0-100    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-015    0-100    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-020    0-100    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-030    0-100    0.01    0.05    30    16    440x550x1000
DP-040    0-100    0.01    0.05    40    16    440x550x1100
DP-0508    -105    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-0510    -105    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-0515    -105    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-0520    -105    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-0530    -105    0.01    0.05    30    16    400x550x1000
DP-1008    -110    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-1010    -110    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-1015    -110    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-1020    -110    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-1030    -110    0.01    0.05    30    16    400x550x1000
DP-1040    -110    0.01    0.05    40    16    440x550x1100
DP-1508    -115    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-2008    -120    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-2010    -120    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-2015    -120    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-2020    -120    0.01    0.05    20    16    400x450x1080
DP-2030    -120    0.01    0.05    30    16    440x550x1000
DP-3008    -130    0.01    0.05    8    16    320x370x770
DP-3010    -120    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-3015    -120    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-4008    -140    0.01    0.05    8    16    400x450x850
DP-4015    -140    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-050    0-100    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-0550    -150    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-1050    -110    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-2050    -120    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-3050    -130    0.01    0.05    50    18    550x650x1100

 

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言