常州普森電子儀器廠
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
聯(lián)系方式:儲益查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-02-28 09:19:25瀏覽次數:143次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網暫無信息 |
產品描述:ET-1型 ET-2型 ET-3型 ET-4型公共場所檢測系統(tǒng)箱使工作人員走出了實驗室,在現(xiàn)場直接測量出所要的數據,加大了人員的證據直接性和力度
一:公共場所檢測系統(tǒng)箱 使用對象
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES-1330 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | TES-1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES-1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | AVM-01 | 風速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 精度:0.1 |
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | ET-CO | 便攜式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | 7001 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES-1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | TES-1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES-1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | BYWF-2001 | 數字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
(3)ET-3型公共場所檢測系統(tǒng)箱 :含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1330 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | CENT320 | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | 8703 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、 |
6 | ETWF-2001 | 數字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
7 | Inspector | 多功能射線儀 | 可以檢測Χγαβ射線 |
(4) ET-3-1型公共場所檢測系統(tǒng)箱 :含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | ET-102 | 便攜式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | Z-800 | 氨氣檢測儀 | 范圍:0.1-50ppm、精度:0.1PPM |
3 | 1027 | 測氡儀 | 量程:0.1-999pci/L |
4 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
(5)ET-4型公共場所檢測系統(tǒng)箱也叫室內污染檢測系統(tǒng)箱
ET-4公共場所檢測系統(tǒng)箱含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | FP-30 | 甲醛分析儀 | 范圍:0-1ppm、精度:0.01ppm |
2 | -7001 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | 1027 | 測氡儀 | 便攜式: 量程:0.1~999pCi/L,(含儀器箱AC/DC變換器/軟件), |
4 | Z-800 | 測氨儀 | 測量范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm |
5 | Z-500 | 一氧化碳分析儀 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州普森電子儀器廠