當前位置:上海密萊電氣有限公司>>*儀器-系列>> AR847/AR-847數字式溫濕度計/AR847/AR-847/
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ |
濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±1% ±2℃or±3℃(K-type) |
濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
自動/手動關機 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
數據保持功能 | √ |
K型熱電偶測試功能 | √ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2.5time/sec |
溫濕度報警設置功能 | √ |
zui大/zui小/平均值測試功能 | √ |
LCD尺寸 | 59*51mm |
供電 | 9V堿性電池 |
產品尺寸 | 151*83*26.55mm |
重量 | 251g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。