當前位置:上海密萊電氣有限公司>>*儀器-系列>> AR813照度計/AR813/++
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AR813
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:汪先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)JDM11-5H--數(shù)顯計數(shù)器/JDM11-5H/
品牌 | 密萊電氣 |
---|---|
供貨商類型 | 自主生產(chǎn)廠商 |
產(chǎn)品規(guī)格 | AR813 照度計 |
產(chǎn)品包裝 | 紙箱 |
貨品運輸 | 快遞 |
交貨方式 | 款到發(fā)貨 |
發(fā)貨期限 | 三天內(nèi) |
AR813 照度計
測量范圍 | 1~50,000lux |
測量精確度 | <3%rgd±0.5%f.s |
單位轉(zhuǎn)換 | Lux |
測量檔位選擇 | Auto |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | —— |
重復(fù)性 | ±2% |
溫度特性 | 0.1%/℃ |
取樣率 | 1.5times/sec |
解析度 | 0.01~1Lux |
響應(yīng)時間 | 1s |
過載提示 | √ |
供電 | 9v電池 |
LCD sizeLCD尺寸 | 48*31.8mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
Product Net Weight產(chǎn)品凈重 | 116.5g |
Product Size產(chǎn)品尺寸 | 166.2*64.0*30.5mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
標準外箱毛重 | 11.12kg |
包裝方式2(Other Countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 |
Standard Carton Size | 36.8*36.8*25.7cm |
Standard Carton Gross Weight | 11.84kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。