深圳市金諾盛科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:盛小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-10 09:53:43瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品型號(hào):GNS-DZ01產(chǎn)品量程:0.5,1,2,3,5,10,15,20t產(chǎn)品介紹高精度,穩(wěn)定性好,適用于料斗秤和罐裝秤及各種測力場合
產(chǎn)品型號(hào):GNS-DZ01
產(chǎn)品量程:0.5,1,2,3,5,10,15,20t
產(chǎn)品介紹
高精度,穩(wěn)定性好,適用于料斗秤和罐裝秤及各種測力場合。
外形尺寸:
對應(yīng)尺寸:
額定載荷(t) | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L |
0.5-1 | Φ115 | Φ22 | 43 | 12 | 8.4 | 5 | 8 |
2 | Φ120 | Φ26 | 45 | 12 | 8.4 | 5 | 8 |
3 | Φ128 | Φ20 | 46 | 8 | 10.4 | 5 | 7 |
5 | Φ128 | Φ20 | 46 | 8 | 10.4 | 5 | 7 |
10 | Φ160 | Φ40 | 63 | 15 | 10.4 | 10 | 10 |
15 | Φ194 | Φ42 | 68 | 20 | 12.4 | 10 | 12 |
20 | Φ220 | Φ44 | 73 | 22 | 12.4 | 10 | 12 |
技術(shù)參數(shù):
額定載荷 Rated load | 0.5,1,2,3,5,10,15,20t |
靈敏度 Sensitivity | 2.0±0.2mv/v |
綜合誤差 Total error | ±0.05﹪F.S ±0.1﹪F.S(10-20t) |
蠕變(30分鐘)Creep(30min) | ±0.05﹪F.S |
零點(diǎn)平衡 Zero balance | ±1﹪F.S |
零點(diǎn)溫度影響 TCO | ±0.02﹪F.S/10℃ |
輸出溫度影響 TC SPAN | ±0.02﹪F.S/10℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 750±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 702±3Ω |
絕緣電阻 Insulation resistance | ≥5000MΩ |
溫度補(bǔ)償范圍 Compensated Temp Range | -10~+40℃ |
工作溫度范圍 Operating Temp Range | -30~+70℃ |
安全過載 Safe load limit | 150﹪F.S |
極限過載 Lateral load limit | 200%F.S |
推薦激勵(lì)電壓 Recommend Excitation | 10V~12V DC |
激勵(lì)電壓Maximum Excitation | 15VDC |
防封等級(jí) Protection Class | IP66(0.5-5t) IP67(10-20t) |
材質(zhì) Construction | 合金鋼Alloy Steel |
電纜 Cable | Length: 6m Diameter: φ6mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市金諾盛科技有限公司