江蘇威斯特自動化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:曹先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-15 11:41:44瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)WST-LD55雷達(dá)液位計(jì)采用了6.8G發(fā)射頻率,天線為導(dǎo)波管,可測量對象為低介電常數(shù)液體及帶攪拌器的儲液罐
外型 | |||
編號 | L | M | P |
材質(zhì) | PP/PTFE法蘭 | 不銹鋼法蘭 | 不銹鋼萬向節(jié)法蘭 |
特點(diǎn) | 耐腐蝕 | 高溫/高壓 | 高溫/常壓 |
外型 | ||||||
編號 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
材質(zhì) | PTFE | PTFE | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
量程 | 20米 | 20米 | 30米 | 30米 | 20米 | 30米 |
特點(diǎn) | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 高溫常壓 | 強(qiáng)粉塵 | 低介電常數(shù) | 超高溫 |
代 碼 | 說 明 | |||||||
WST-LD | 智能雷達(dá)液位計(jì) | |||||||
頻 率 | 5 | 6.8G低頻雷達(dá)物位計(jì) | ||||||
天線形式 | 1 | 棒式天線螺紋安裝 | ||||||
2 | 棒式天線法蘭安裝 | |||||||
3 | 喇叭口天線法蘭安裝 | |||||||
4 | 喇叭口天線萬向法蘭 | |||||||
5 | 導(dǎo)波管天線法蘭安裝 | |||||||
6 | 喇叭口天線帶高溫散熱器 | |||||||
安裝方式 | W | 螺紋,G1 1/2A,1 1/2NPT | ||||||
L | PTFE法蘭(DN80/DN100/DN150) | |||||||
M | 不銹鋼法蘭(DN80/DN100/DN150) | |||||||
P | 不銹鋼萬向節(jié)法蘭(DN80/DN100/DN150) | |||||||
容器接管 | 0 | 無 | ||||||
1 | 50mm | |||||||
2 | 100mm | |||||||
3 | 150mm | |||||||
4 | 200mm | |||||||
密封過程溫度 | P | -40~150℃普通密封連接 | ||||||
G | -60~400℃高溫帶散熱片連接 | |||||||
工作壓力 | 0 | 常壓 | ||||||
1 | 1.6MPa | |||||||
2 | 2.5MPa | |||||||
3 | 4.0MPa | |||||||
線制及輸出信號 | 2 | 二線制DC24V,4~20mA+HART | ||||||
3 | 三線制DC24V,4~20mA | |||||||
測量范圍 | 口口m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇威斯特自動化設(shè)備有限公司