北京通達(dá)智創(chuàng)科技有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TDZC-LWC
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:許建英查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-09 16:16:37瀏覽次數(shù):330次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)TC-LWCB(軸向)/ TC-LWCQ(切向)型插入式渦輪流量計(jì)是我公司在吸取國內(nèi)外流量?jī)x表*技術(shù)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過優(yōu)化遴選設(shè)計(jì)加工而成的,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn)的新一代渦輪流量計(jì)。可以廣泛應(yīng)用于大口徑管道源水、循環(huán)水、凈水等液體流量和總量測(cè)量。
型號(hào) | 被測(cè)管道實(shí)測(cè)內(nèi)徑(mm) | 插入桿 長(zhǎng)度(mm) | 對(duì)應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍(m3/h) | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±0.25%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±5%的流量范圍 | |||
TDZC-LWCQ-100 | 100 | | 6-150 | 10-150 | <10-6 |
TDZC-LWCQ-150 | 150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | |
TDZC-LWCQ-200 | 200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | |
TDZC-LWCQ≤400 | 100 | 906 | 6-150 | 10-150 | <10-6 |
150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | ||
200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | ||
250 | 36-450 | 62-450 | <62-36 | ||
300 | 52-650 | 90-650 | <90-52 | ||
350 | 70-900 | 120-900 | <120-70 | ||
400 | 92-1100 | 160-1100 | <160-92 | ||
TDZC-LWCQ≤800 | 500 | 1106 | 150-1800 | 250-1800 | <250-150 |
600 | 220-2500 | 360-2500 | <360-220 | ||
700 | 280-3500 | 450-3500 | <450-280 | ||
800 | 380-4500 | 640-4500 | <640-380 | ||
TDZC-LWCQ>800 | 900 | 1306 | 460-580 | 800-580 | <800-460 |
1000 | 600-7000 | 990-7000 | <990-600 | ||
1100 | 700-8500 | 1200-8500 | <1200-700 |
型號(hào) | 被測(cè)管道實(shí)測(cè)內(nèi)徑(mm) | 插入桿 長(zhǎng)度(mm) | 對(duì)應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍(m3/h) | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±0.25%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±5%的流量范圍 | |||
TDZC-LWCB-100 | 100 | | 3-150 | 5-150 | <5-3 |
TDZC-LWCB-150 | 150 | 7-200 | 10-200 | <10-7 | |
TDZC-LWCB-200 | 200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | |
TDZC-LWCB≤400 | 100 | 900 | 3-150 | 5-150 | <5-3 |
150 | 7-200 | 10-200 | <10-7 | ||
200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | ||
250 | 18-450 | 31-450 | <31-18 | ||
300 | 26-650 | 45-650 | <45-26 | ||
350 | 35-900 | 60-900 | <60-35 | ||
400 | 46-1100 | 80-1100 | <80-46 | ||
TDZC-LWCB≤800 | 500 | 1100 | 75-1800 | 125-1800 | <125-75 |
600 | 110-2500 | 180-2500 | <180-110 | ||
700 | 140-3500 | 225-3500 | <225-140 | ||
800 | 190-4500 | 320-4500 | <320-190 | ||
TDZC-LWCB>800 | 900 | 1300 | 230-580 | 400-580 | <400-230 |
1000 | 300-7000 | 495-7000 | <495-300 | ||
1100 | 350-8500 | 600-8500 | <600-350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京通達(dá)智創(chuàng)科技有限責(zé)任公司