深圳市科敏傳感器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-06 09:16:50瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)高可靠的片式陶瓷結(jié)構(gòu)、體積小、適合高強(qiáng)度表面貼裝。端電極采用三層電鍍具有良好的可焊性及耐熱沖擊性,適合波峰焊及再流焊。
特性
·分布容量低,可應(yīng)用于高頻領(lǐng)域,響應(yīng)速度快
·優(yōu)良的耗散系數(shù)和溫度系數(shù)。
·工作溫度范圍廣:-40~+125℃
應(yīng)用
·手機(jī)和新能源汽車中可充電電池及充電器的溫度探測
·液晶顯示器等各種溫度補(bǔ)償電路
·計(jì)算機(jī)微處理器的溫度探測
·IC 和半導(dǎo)體器件過熱保護(hù),照明器件溫度保護(hù)
·DC/AC 轉(zhuǎn)換器和 HIC 的過熱保護(hù)
參考圖紙
產(chǎn)品編碼規(guī)則
規(guī)格選型
序號 | 料號 | 阻值 (K?) | B值 | 耗散系數(shù) | 額定功率 | 熱時(shí)間常數(shù) |
1 | WMFC-0402R102 B3200 | 1.0 | 3200 | >1.0 | 100 | ≤3 |
2 | WMFC-0402R472 B3380 | 4.7 | 3380 | |||
3 | WMFC-0402R103 B3435 | 10 | 3435 | |||
4 | WMFC-0402R103 B3900 | 10 | 3900 | |||
5 | WMFC-0402R153 B3900 | 15 | 3900 | |||
6 | WMFC-0402R223 B3900 | 22 | 3900 | |||
7 | WMFC-0402R473 B4050 | 47 | 4050 | |||
8 | WMFC-0402R683 B3950 | 68 | 3950 | |||
9 | WMFC-0402R104 B4000 | 100 | 4000 | |||
10 | WMFC-0402R104 B4250 | 100 | 4250 | |||
11 | WMFC-0402R224 B4200 | 220 | 4200 | |||
12 | WMFC-0402R474 B4200 | 470 | 4200 | |||
13 | WMFC-0402R105 B4500 | 1000 | 4300 | |||
14 | WMFC-0603R102 B3200 | 1.0 | 3200 | >2.0 | 200 | ≤5 |
15 | WMFC-0603R222 B3300 | 2.2 | 3300 | |||
16 | WMFC-0603R332 B3400 | 3.3 | 3400 | |||
17 | WMFC-0603R472 B3435 | 4.7 | 3435 | |||
18 | WMFC-0603R682 B3435 | 6.8 | 3435 | |||
19 | WMFC-0603R103 B3435 | 10 | 3435 | |||
20 | WMFC-0603R103 B3600 | 10 | 3600 | |||
21 | WMFC-0603R103 B3950 | 10 | 3950 | |||
22 | WMFC-0603R153 B3900 | 15 | 3900 | |||
23 | WMFC-0603R223 B3900 | 22 | 3900 | |||
24 | WMFC-0603R333 B4000 | 33 | 4000 | |||
25 | WMFC-0603R473 B4050 | 47 | 4050 | |||
26 | WMFC-0603R683 B4050 | 68 | 4050 | |||
27 | WMFC-0603R104 B4050 | 100 | 4050 | |||
28 | WMFC-0603R104 B4250 | 100 | 4250 | |||
29 | WMFC-0603R154 B4050 | 150 | 4050 | |||
30 | WMFC-0603R154 B4650 | 150 | 4650 | |||
31 | WMFC-0603R224 B4200 | 220 | 4200 | |||
32 | WMFC-0603R334 B4300 | 330 | 4300 | |||
33 | WMFC-0603R474 B3950 | 470 | 3950 | |||
34 | WMFC-0603R564 B4300 | 560 | 4300 | |||
35 | WMFC-0603R105 B4400 | 1000 | 4400 | |||
36 | WMFC-0805R102 B3200 | 1.0 | 3200 | >2.5 | 250 | ≤8 |
37 | WMFC-0805R222 B3300 | 2.2 | 3300 | |||
38 | WMFC-0805R472 B3435 | 4.7 | 3435 | |||
39 | WMFC-0805R682 B3435 | 6.8 | 3435 | |||
40 | WMFC-0805R103 B3435 | 10 | 3435 | |||
41 | WMFC-0805R103 B3600 | 10 | 3600 | |||
42 | WMFC-0805R103 B3900 | 10 | 3900 | |||
43 | WMFC-0805R153 B3900 | 15 | 3900 | |||
44 | WMFC-0805R223 B3900 | 22 | 3900 | |||
45 | WMFC-0805R333 B4000 | 33 | 4000 | |||
46 | WMFC-0805R473 B4050 | 47 | 4050 | |||
47 | WMFC-0805R683 B4050 | 68 | 4050 | |||
48 | WMFC-0805R104 B4050 | 100 | 4050 | |||
49 | WMFC-0805R104 B4300 | 100 | 4300 | |||
50 | WMFC-0805R224 B4200 | 220 | 4200 | |||
51 | WMFC-0805R334 B4300 | 330 | 4300 | |||
52 | WMFC-0805R474 B3950 | 470 | 3950 | |||
53 | WMFC-0805R474 B4200 | 470 | 4200 | |||
54 | WMFC-0805R564 B4200 | 560 | 4200 | |||
55 | WMFC-0805R105 B4300 | 1000 | 4300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國Heraeus賀利氏PT100/PT1000鉑電阻 熱敏電阻器
PT1000 M222 B 20NiPt 10 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市科敏傳感器有限公司