深圳市博云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:盧生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-04 09:33:34瀏覽次數(shù):581次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)BYC04-RHT型室內(nèi)壁掛式溫濕度檢測變送器是由深圳市博云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司針對日前室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量研發(fā)生產(chǎn)的一款設(shè)備,主要用于測量環(huán)境溫濕度,提供有效的數(shù)據(jù),以提醒用戶采取措施,并可驅(qū)動聯(lián)通空調(diào)、加濕器等設(shè)備,給用戶一個(gè)舒適的居家環(huán)境。產(chǎn)品采用*的傳感器及運(yùn)算芯片,具備高精度、高分辨率、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于樓宇暖通、建筑節(jié)能、智能家居、地下車庫、機(jī)場車站等場所。同時(shí)也是一款超低功耗......
技術(shù)參數(shù) | BYC04-RHT |
探測參數(shù) | 溫濕度 |
溫度測量范圍 | -40-80℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(@25℃) |
濕度測量范圍 | 0-*RH |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
濕度精度 | ±3%RH(@25℃,30-70%RH) |
預(yù)熱時(shí)間 | <3分鐘 |
采樣間隔 | 3S |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <3分鐘 |
使用壽命 | 5年以上 |
平均功耗 | <0.02W,<2mA |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,19200 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可選數(shù)據(jù)記錄功能(默認(rèn)無) |
供電電壓 | DC 12~26V(*使用24VDC) |
信號輸出 | 4~20mA ; 0~10V ; RS485 modbus RTU ;開關(guān)量信號 |
工作環(huán)境 | -10~50℃;0~95%RH(無凝露) |
儲存環(huán)境 | -30~60℃;0-*RH(無凝露) |
外殼材質(zhì) | 塑料ABS |
安裝方式 | 壁掛式(可定制分體式)、吸頂安裝 |
重量/尺寸 | 90*95*29mm |
備注 |
頁碼 | 設(shè)置項(xiàng)目 | 說明 | 頁碼 | 設(shè)置項(xiàng)目 | 說明 |
P:01 | 通訊地址 | 1-247 | P:12 | 低溫下限值 | 低溫告警值或溫度下限值 |
P:02 | 波特率 | 1200-19200 | P:13 | 高濕上限值 | 高濕告警值或濕度上限值 |
P:03 | 檢驗(yàn)方式 | n81、o81、e81 | P:14 | 低濕下限值 | 低濕告警值或濕度下限值 |
P:04 | 溫度單位 | C:攝氏度;F:華氏度 | P:15 | 溫度緩沖值 | 默認(rèn) 0.1℃,防繼電器抖動用 |
P:05 | DO1用途 | Ctrl:控制模式 Alar:告警模式 | P:16 | 濕度緩沖值 | 默認(rèn) 1rh%,防繼電器抖動用 |
P:06 | DO2用途 | P:17 | 日期設(shè)置 | 年、月、日 | |
P:07 | DO1功能啟用 | 0為停用 1為啟用 | P:18 | 時(shí)間設(shè)置 | 時(shí)、分、秒 |
P:08 | DO2功能啟用 | P:19 | 密碼設(shè)置 | 0000-9999 | |
P:09 | DO1狀態(tài) | OFF為常開,ON為常閉 | P:20 | 記錄周期設(shè)置 | 單位為分,1-180可設(shè) |
P:10 | DO2狀態(tài) | P:21 | Zigbee 網(wǎng)絡(luò) ID | Zigbee 型無線組網(wǎng)參數(shù) | |
P:11 | 高溫上限值 | 高溫告警值或溫度上限值 | P:22 | Zigbee 網(wǎng)絡(luò)頻段 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kdzyz.com/st103683/
主營產(chǎn)品:環(huán)境檢測系統(tǒng),環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,多參數(shù)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,揚(yáng)塵噪音監(jiān)測系統(tǒng),有毒有害氣體檢測,二氧化碳傳感器,PM2.5檢測儀,甲醛檢測儀
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市博云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司