包件號 | 序號 | 品目名稱 | 數量 | 單價預算(元) | 交貨期 | 交貨地點 | 質保期 |
包件1 | 1 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1 | 780,000.00 | 合同簽訂后90日內交貨 | 昆明海關指定地點 | 詳見項目需求書 |
2 | 液相色譜-電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 1,290,000.00 | ||||
3 | 液相色譜-高分辨質譜儀 | 1 | 4,290,000.00 | ||||
包件2 | 1 | 高效液相色譜儀 | 1 | 450,000.00 | |||
2 | 二維液相色譜儀 | 1 | 790,000.00 | ||||
3 | 氣相色譜-三重四級桿質譜儀 | 1 | 1,630,000.00 | ||||
包件3 | 1 | 超景深顯微鏡 | 1 | 820,000.00 | |||
2 | 體視顯微鏡 | 1 | 380,000.00 | ||||
3 | 顯微激光共焦拉曼光譜儀 | 1 | 1,850,000.00 | ||||
包件4 | 1 | 多層螺旋CT機 | 1 | 2,200,000.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。