展會介紹
主辦單位 | 振威會展集團 中國機械工業(yè)聯(lián)合會 中國國際貿易促進委員會機械行業(yè)分會 |
|
組織機構 | 振威會展·天津振威國際會展集團股份有限公司 | |
大會 | www.ciex-expo.com |
機床展區(qū) | 機床展(IMEX),展出數(shù)控機床、金屬切削、測量儀器、計算機軟件、檢驗檢測設備,為制造業(yè)提供工業(yè)“母機”支持,吸引了哈挺、友佳、三菱、永準等世界名企參展,以國際視角呈現(xiàn)金屬加工領域的高端設備及技術。 |
激光加工展 | 激光加工展(TLSE)服務中國北方工業(yè)市場,是激光制造企業(yè)品牌展示、技術交流、市場開拓的優(yōu)選平臺,為上下游用戶提供達成交易的合作平臺,吸引了大族、天田、通快、百超、華工、邦德等近100家知名品牌參展。 |
機器人展區(qū)
| 機器人展(CIRE),集中展示機器人整機、系統(tǒng)集成、機器人零部件、軟件控制等,國際品牌庫卡、安川、發(fā)那科、川崎及民族品牌中的廣州數(shù)控、新松、埃斯頓等悉數(shù)參展,被譽為中國知名機器人展。 |
自動化展區(qū)
| 工業(yè)自動化展(CIAI),是關于工業(yè)裝配及自動化全面解決方案、生產過程自動化、工業(yè)IT與制造業(yè)信息化的國際盛會,吸引了西門子、SMC、SEW、羅克韋爾、那智、歐姆龍等品牌連續(xù)參展,是中國北方成交率較高的工業(yè)裝配展。 |
工業(yè)互聯(lián)網
| 工業(yè)互聯(lián)網展(TIIE),貫徹落實深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”,推動聯(lián)網及5G產業(yè)發(fā)展,全方位展示工業(yè)互聯(lián)網新網絡、新平臺、新技術、新產品等領域的產業(yè)生態(tài),邀請海內外知名工業(yè)互聯(lián)企業(yè)參與互動,推動產業(yè)發(fā)展。 |
激光切割設備 | 工業(yè)自動化系統(tǒng) | 工業(yè)機器人整機 | 工業(yè)互聯(lián)網基礎設施 | |
數(shù)控系統(tǒng)與制造 | 金屬成形設備 | 伺服電機及數(shù)控 | 機器人集成系統(tǒng) | 互聯(lián)網軟件及安全 |
特種加工機床 | 激光表面處理 | 連接技術 | 特種機器人 | 工業(yè)互聯(lián)網平臺 |
模具及板材加工 | 沖剪折自動化 | 傳動及控制系統(tǒng) | 機器視覺系統(tǒng) | 工業(yè)互聯(lián)網標準體系 |
表面處理與成型 | 金屬板材連接 | 智慧物流系統(tǒng) | 機器人控制軟件 | 互聯(lián)網集成及應用 |
檢測儀器與工量具 | 光學及信息技術 | 監(jiān)測技術 | 智能生產線 | 大數(shù)據(jù)及云計算 |
鍛壓、壓鑄機械 | 激光打標自動化 | 工業(yè)互聯(lián)網 | 機器人功能部件 | 互聯(lián)網前沿技術 |
數(shù)控軟件/網絡技術 | 激光焊接設備 | 自動化解決方案 | 電器系統(tǒng) | 智能制造解決方案 |
配件與輔助裝置 | 激光組件及裝置 | 電子元器件 | 智能成套設備 | 智能傳感與控制裝備 |
其它機械加工設備 | 激光清洗 | 電氣系統(tǒng) | 智能檢測裝備 | 智能檢測與裝配裝備 |
磨料磨具/超硬材料 | 焊接工裝夾具 | 自動化檢測設備 | 數(shù)字工廠 | 數(shù)字技術及終端應用 |
銑/磨/沖/鉆等機床 | 增材及3D打印 | 自動化配套設備 | 柔性制造單元 | 智能化工廠 |
展位規(guī)格 | 國內企業(yè) | 國際企業(yè) | 備注信息 |
標準展位 9㎡ | ¥12,000 元/個 |
| 包括地毯、三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、電源插座一個。 |
豪華標展 9㎡ | ¥14,000 元/個 | USD 3,000/個 | 整體3.5米高豪華展位,凸顯企業(yè)logo,展位左右兩側設企業(yè)宣傳標語,強化企業(yè)形象。 |
空地 36㎡起 | ¥1,200 元/㎡ | USD 3,00/㎡ | 空場地不帶任何展架及設施,展商可自行安排特殊裝修或委托組織單位推薦的搭建公司。 |
我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。