該電纜采用特殊結構設計,可作為動力及控制電纜安裝在軌道,起重機,物流輸送等場合。
電纜特性
采用新型耐油柔性外護套,可在-15℃低溫下仍保持柔軟,阻燃,
電纜結構
導 體:多股超細精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 5標準
絕 緣:特殊耐油、阻燃、混合PVC絕緣
顏 色: 顏色表示,符合227IEC (棕、藍、黑、黃綠)
黑色數字白色號碼編號, 符合EN50214標準
(如含黃綠接地線請說明)
護 套:耐油、阻燃、彈性PVC護套,灰色(RAL7001) 或 黑色(RAL9005)
在室外使用時必須事先說明。
額定電壓:≤0.75mm 300/500V:
≥0.75mm 450/750V:
測試電壓:≤0.75mm 2500V:
≥0.75mm 3000V:
靜態彎曲試驗:0.3m<L<0.6m:
垂直燃燒試驗:通過GB/T18380.1—2001、IEC60332—1:1993試驗:
產品標準:GB5023.6、lEC60227—6、EN5021 4。
使用導則Guide to use:
在正常使用時,導體zui高溫度為700c
電纜適宜在-1 5~+400c的環境下使用:
如起重機的使用情況如下時
起重電纜是一字型排列時
1、自由使用長度大于;
2、運行速度大于1.6m/s;
應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如芳綸紗等
起重電纜是梅花型絞合排列時
1、自由懸掛長度大于;
2、運行速度為4.0m/s~10.0 m/s;
應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
型號 | 芯數 | 截面 | 產品大致形狀 |
YVFB | 2 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 15 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 16 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 17 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 18 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 19 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 20 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 21 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 22 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 23 | 2.5 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 2.5 | 梅花排列 |
YVFB | 30 | 2.5 | 梅花排列 |
YVFB | 36 | 2.5 | 梅花排列 |
YVFB | 40 | 2.5 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 2.5 | 梅花排列 |
YVFB | 48 | 2.5 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 3 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 4 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 5 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 6 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 7 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 8 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 9 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 10 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 11 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 12 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 13 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 14 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 15 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 16 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 17 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 18 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 19 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 20 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 21 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 22 | 2.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 24 | 2.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 30 | 2.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 36 | 2.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 40 | 2.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 42 | 2.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
公司*提供各種型號各種規格的電纜,特種電纜可以定做,有需要咨詢和詢價,請隨時我,: 朱工