量程范圍 | -50℃~1100℃(-58℉ ~2012℉) |
距離與目標(biāo) | 16:1 |
精確度 | ±1.5% |
發(fā)射率 | 可調(diào):0.10~1.00 |
分辯率 | 0.1℃ / ℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 |
MAX/MIN | 有 |
高/低溫報(bào)警 | 有 |
差值 | 有 |
平均值 | 有 |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
超量程提示 | 液晶顯示器上顯示“----” |
極性顯示 | 自動(dòng)(正極無顯示);(-)表明負(fù)極 |
二極管激光 | 輸出<1mW,630~70nm,class 2(Ⅱ激光產(chǎn)品 |
光譜響應(yīng) | 8~4μm |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 大約20秒鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0 ~ 50℃(32 ~22℉) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ 60℃(-4 ~140℉) |
相對(duì)濕度 | 操作:10%~90%RH;存儲(chǔ):<80%RH |
電源 | 9V堿性電池或鎳鉻電池 |
電池壽命 | (堿性電池)Laser Models:12小時(shí) |
重量 | 210g |
尺寸 | 175mm*98mm*49mm |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵詞:紅外測(cè)溫儀,遠(yuǎn)*,精密型*