項目名稱 | 技術參數 |
試驗力( kN ) | 1000 |
測量范圍( kN ) | 0-200 0-500 0-1000 |
拉伸鉗口間距離(包括活塞行程)( mm ) | 750 |
扁試樣夾持寬度( mm ) | 82 |
扁試樣夾持厚度( mm ) | 0-40 |
圓試樣夾持直徑( mm ) | Φ13-Φ60 |
壓縮面間距離( mm ) | 400 |
上、下壓板尺寸( mm ) | 204 × 204 |
彎曲試驗支滾間距離( mm ) | 100-800 |
電機功率(kW) | 2.6 |
支柱間距( mm ) | 760 |
活塞行程( mm ) | 250 |
活塞上升速度約( mm/min ) | 100 |
試驗機外形尺寸(長×寬×高) 主機(不包括活塞行程)( mm ) | 1400×700×4050 |
測力計( mm ) | 1050 × 770 × 1778 |
重量(kg) | 5000 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
延伸閱讀:
