測量角度 | 20°,60°,85° |
測量范圍 | 0-2000GU |
分辨率 | 0.1GU(0-100GU);1GU(>100GU) |
重復性 | 20°:0.4GU;60°:0.2GU;85°:0.2GU |
再現性 | 20°:1.69GU;60°:1.58GU;85°:1.88GU |
偏差 | 20°:1.2GU;60°:0.6GU;85°:1.6GU |
測量光斑 | 20°:±5×5mm;60°:±20×9mm;85°:±40×9mm |
- 可存儲2000個光澤度讀數(最多8個批次)
- 可調節光澤度大小,帶有視覺和聲音警報
- 具有寬視角LCD彩色顯示器
- 菜單操作界面
- LED光源穩定
- USB端口可將數據快速傳輸到電腦
- 用戶可自行校準