技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.1~15m/s |
準確度 | ±0.1m/s; ±1% |
分辨率 | 1mm/s |
工作溫度 | (-35~+65) ℃ |
存儲溫度 | (-40~+70) ℃ |
發(fā)射頻率 | 24GHz |
天線類型 | 平面微帶陣列天線(平板式) |
天線結(jié)構(gòu) | 密封天線,防露,防凝結(jié)物 |
波束角 | 20°X 12° |
水面距離 | 0.5~40m |
供電電壓 | 6-28VDC |
靜態(tài)電流 | ≤1mA(12V) |
工作電流 | ≤80mA(12V) |
數(shù)字接口 | RS485 Modbus、RS485 SDI-12、 |
實時時鐘 | 帶實時時鐘功能 |
歷史記錄 | 帶時間標志的歷史數(shù)據(jù)記錄 |
歷史事件 | 帶時間標記的開關(guān)機,預(yù)警、報警事件記錄 |
防護等級 | IP67 |
尺寸規(guī)格 | 104.5 X 92 X 92 |
尺寸規(guī)格:
檢測報告: