ETCR8700遠(yuǎn)程斷電/漏電報(bào)警監(jiān)測(cè)儀,適用于遠(yuǎn)程在線監(jiān)測(cè)斷電、恢復(fù)供電、漏電,量程:0.00mA~60.0A,通過內(nèi)置GSM/GPRS模塊,向發(fā)送報(bào)警短信,屬工業(yè)級(jí)GSM/2G/3G/4G報(bào)警監(jiān)控儀。還可以通過輸入擴(kuò)展口接入溫度、濕度、人體紅外感應(yīng)器等傳感器,通過輸出擴(kuò)展口控制遠(yuǎn)程的繼電器等其他設(shè)備。廣泛適用于各種需要斷電報(bào)警、漏電監(jiān)測(cè)報(bào)警、遠(yuǎn)程控制啟停等場(chǎng)所。
檢測(cè)儀由主機(jī)、接警手機(jī)、電流傳感器、GSM/GPRS模塊、上位機(jī)軟件、電源適配器等組成。主機(jī)監(jiān)控1路電流(LCD顯示電流值)、1路外部電源通斷狀況(即供電電源的通斷狀況)、3路擴(kuò)展輸入接口(DC 0~12V模擬電壓)、3路擴(kuò)展輸出控制接口(開/關(guān):DC 12V/0V) ;內(nèi)置大容量可充鋰電池,同時(shí)具有充電管理功能,當(dāng)外部供電斷開時(shí),內(nèi)置鋰電池繼續(xù)給主機(jī)供電工作,全面實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、報(bào)警、控制等功能。電流傳感器為開合式CT,非常適合在線安裝,線圈內(nèi)徑為Φ40mm,用戶可以根據(jù)需求選購不同口徑的電流傳感器。
本儀表具有兩種通訊方式:GSM無線通訊方式、RS485有線通訊方式, GSM無線通訊方式主機(jī)與接警手機(jī)與之間采用GSM短信方式通訊,只要有GSM信號(hào)的地方就可以通訊,不受距離限制,適用于遠(yuǎn)距離監(jiān)測(cè)報(bào)警。用戶也可以根據(jù)提供的GSM短信指令協(xié)議另行開發(fā)上位機(jī)軟件;RS485有線通訊方式,主機(jī)與電腦之間采用RS485通訊,主機(jī)提供了一路RS485接口及MODBUS協(xié)議,用戶可以根據(jù)提供的協(xié)議進(jìn)行二次開發(fā),有線通訊方式適合于近距離監(jiān)測(cè)報(bào)警。
一、量程及精度
功 能 | 量 程 | 精 度 | 分辨率 |
電 流(AC) | 0.00mA~9.99mA | ±2%rdg±5dgt | 0.01mA |
10.0mA~99.9mA | 0.1mA | ||
100mA~999mA | 1mA | ||
1.00A~9.99A | 0.01A | ||
10.0A~60.0A | 0.1A |
二、其它參數(shù)
功 能 | 遠(yuǎn)程在線電流/漏電流監(jiān)測(cè)、漏電報(bào)警、電源斷電報(bào)警、電源正常供電指示;其他傳感器、設(shè) 備的遠(yuǎn)程監(jiān)控及報(bào)警;也可以當(dāng)作線路防盜報(bào)警器使用。 |
通 道 | 1路電流、1路電源、3路擴(kuò)展輸入信號(hào)(DC0~9V模擬電壓)、3路擴(kuò)展輸出控制信號(hào)(開/關(guān); DC12V/0V),單路負(fù)載500mA,三路輸出總負(fù)載18W |
電 源 | 外接電源適配器供電:AC110V~240V轉(zhuǎn)DC12V |
內(nèi)置電池 | 可充鋰電池:3.7V、3000mAh,循環(huán)充電次數(shù)約1000次 |
電池充滿連續(xù)供電時(shí)間約24小時(shí) | |
CT口徑 | Ф40mm(可以選購Ф10mm、Ф25mm、Ф80mm等) |
電流量程 | 0.00mA~60.0A AC(可以根據(jù)需求定制量程0~1000A) |
電流分辨率 | 0.01mA AC |
電流精度 | ±2%rdg±5dgt |
電流換檔 | 全自動(dòng)切換 |
檢測(cè)速度 | 約1次/秒 |
通訊方式 | GPRS、RS485 |
SIM卡槽 | 外置式,方便插取卡 |
SIM卡類型 | 移動(dòng)3G、4G |
SIM卡尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸卡:大卡 |
天線 | 50歐SMA天線 |
主機(jī)尺寸 | 100mm×73mm×35mm |
CT尺寸 | 95mm×88mm×31mm |
CT引線線長(zhǎng) | 1m |
CT引線接口 | Ф3.5mm音頻插頭 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌固定或螺絲固定安裝 |
安裝尺寸 | 導(dǎo)軌寬度35mm,固定螺絲孔Ф3.5mm |
RS485接口 | 3.5mm-3P插拔式端子 |
擴(kuò)展接口 | 3.5mm-12P插拔式端子 |
擴(kuò)展輸入 | IN1~I(xiàn)N3:允許DC0~9V模擬電壓接入 |
擴(kuò)展輸出 | 輸出電壓DC12V(開),或低電壓0V(關(guān)) |
漏電報(bào)警 | 當(dāng)被監(jiān)測(cè)點(diǎn)的電流或漏電流超出設(shè)定的報(bào)警臨界值時(shí),監(jiān)測(cè)點(diǎn)主機(jī)通過向服務(wù)器發(fā)出漏電報(bào) 警信息 |
LCD | 顯示電流或漏電流大小 |
CHARGE燈 | 充電指示燈,充電時(shí)亮紅燈,充滿時(shí)燈變暗 |
POWER OFF ALARM燈 | 工作指示燈,正常工作時(shí)候閃爍 |
NET燈 | GPRS網(wǎng)絡(luò)指示燈,GPRS模塊初始化時(shí)不亮,GPRS模塊正常工作時(shí)一直亮燈,接收、發(fā)送時(shí) 會(huì)快速閃爍1-2秒 |
主機(jī)功耗 | 小于2W |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(外殼與螺絲之間) |
適合安規(guī) | CAT Ⅲ(600V) |
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無 | |
附件 | 主機(jī)(內(nèi)置GPRS模塊) | 1臺(tái) |
電流傳感器 | 1個(gè) | |
電源適配器 | 1個(gè) | |
天線 | 1根 | |
主機(jī)用SIM卡 | (用戶自備) | |
用戶手冊(cè)/保修卡/合格證 | 1份 |
