簡(jiǎn)便 | - 專用的獨(dú)立設(shè)備,可以直接進(jìn)行測(cè)量 |
耐用 | - 耐溶劑、耐酸、耐油、防水和防塵--非常適合惡劣的粉末涂裝環(huán) |
精確 | - 符合ASTM D7378標(biāo)準(zhǔn) |
通用 | - 沒(méi)有探頭線,不會(huì)碰觸到測(cè)量粉末 |
高效 | - 屏幕平均存儲(chǔ)999個(gè)讀數(shù),存儲(chǔ)的讀數(shù)可以下載到 |
測(cè)量范圍 | 20~120μm(0.8~4.0mils)* |
分辨率 | 1μm(0.mil) |
精度 | ±5μm(±0.2mil) |
測(cè)量時(shí)間 | 1~3秒 |
測(cè)量距離 | 19mm |
測(cè)量區(qū)域 | ?2mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置
PosiTestPC主機(jī)、探頭校零裝置、4節(jié)7號(hào)電池、螺絲刀、 探頭窗口保護(hù)膜、USB線、
中英文說(shuō)明書、 出廠證書、儀器箱
尺寸:241x64x51mm
重量:180g(不含電池)