成年男女免费视频网站_国产福利精品在线观看_耽美肉文片段_中文字幕一区二区在线播放 - 欧美一级欧美三级在线观看

服務咨詢

產品求購企業資訊會展供應

全網搜索 發布詢價單
儀表網>產品庫>流量儀表>流量計>渦街流量計>水的飽和蒸汽壓表 渦街流量計
  • 水的飽和蒸汽壓表 渦街流量計

水的飽和蒸汽壓表 渦街流量計

參考價
面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 所在地
  • 更新時間2025-02-11
  • 廠商性質經銷商
  • 所在地區莆田市
  • 實名認證已認證
  • 產品數量2176
  • 人氣值7401
產品標簽

客服在線 索取相關資料 在線詢價

聯系方式:經理 查看聯系方式

聯系我們時請說明是 儀表網 上看到的信息,謝謝!

同類產品

 蘇州華陸儀器儀表有限公司專業提供質量流量計、熱式質量流量計、科里奧利質量流量計、質量流量控制器、電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計、氣體渦輪流量計、金屬管浮子流量計、金屬轉子流量計、玻璃轉子流量計、橢圓齒輪流量計、腰輪流量計、雙轉子流量計、三轉子流量計、超聲波明渠流量計、超聲波流量計、靶式流量計、旋進漩渦流量計、羅茨流量計、氣體腰輪流量計、節流裝置、孔板流量計、V錐流量計、楔形流量計、威力巴流量計、阿牛巴流量計、平衡流量計、空氣流量計、壓縮空氣流量計、氮氣流量計、氧氣流量計、蒸汽流量計、微小流量計、小流量計、污水流量計、自來水流量計、柴油流量計、流量開關、溫度變送器、溫度傳感器、熱電阻、熱電偶、溫度開關、溫度控制器、溫濕度變送器、壓力開關、壓力控制器、壓力變送器、小巧型壓力變送器、1151壓力變送器、3051壓力變送器、差壓開關、差壓變送器、1151差壓變送器、3051差壓變送器、風壓變送器、液位計、雷達液位計、超聲波液位計、磁翻板液位計、投入式液位計、磁致伸縮液位計、液位變送器、物位計、雷達物位計、射頻導納物位計、音叉開關、阻旋料位開關、射頻導納物位開關、無紙記錄儀、有紙記錄儀、流量積算儀、定量控制儀、閃光報警儀、光柱測控儀等產品,其他產品包括:分析檢測類儀表等。我們銷售產品并提供完善的技術服務,并承接各種工業智能化測量和控制系統的項目成套和工程施工。專心--專心服務于每一位關注我們的的員工和客戶;專業--專業的技術工程師為客戶提供及時周到的服務。

點擊展示更多內容
水的飽和蒸汽壓表,在密閉條件中,在一定溫度下,與固體或液體處于相平衡的蒸氣所具有的壓強稱為飽和蒸氣壓。同一物質在不同溫度下有不同的飽和蒸氣壓,并隨著溫度的升高而增大。水的飽和蒸汽壓表,純溶劑的飽和蒸氣壓大于溶液的飽和蒸氣壓;對于同一物質,固態的飽和蒸氣壓小于液態的飽和蒸氣壓。
水的飽和蒸汽壓表 渦街流量計 產品詳情

水的飽和蒸汽壓表(0~373℃下水的飽和蒸汽壓)

溫度 ℃ 飽和蒸氣壓kPa 溫度 ℃ 飽和蒸氣壓kPa 溫度 ℃ 飽和蒸氣壓kPa
0 0.61129 125 232.01 250 3973.6
1 0.65716 126 239.24 251 4041.2
2 0.70605 127 246.66 252 4109.6
3 0.75813 128 254.25 253 4178.9
4 0.81359 129 262.04 254 4249.1
5 0.87260 130 270.02 255 4320.2
6 0.93537 131 278.20 256 4392.2
7 1.0021 132 286.57 257 4465.1
8 1.0730 133 295.15 258 4539.0
9 1.1482 134 303.93 259 4613.7
10 1.2281 135 312.93 260 4689.4
11 1.3129 136 322.14 261 4766.1
12 1.4027 137 331.57 262 4843.7
13 1.4979 138 341.22 263 4922.3
14 1.5988 139 351.09 264 5001.8
15 1.7056 140 361.19 265 5082.3
16 1.8185 141 371.53 266 5163.8
17 1.9380 142 382.11 267 5246.3
18 2.0644 143 392.92 268 5329.8
19 2.1978 144 403.98 269 5414.3
20 2.3388 145 415.29 270 5499.9
21 2.4877 146 426.85 271 5586.4
22 2.6447 147 438.67 272 5674.0
23 2.8104 148 450.75 273 5762.7
24 2.9850 149 463.10 274 5852.4
25 3.1690 150 475.72 275 5943.1
26 3.3629 151 488.61 276 6035.0
27 3.5670 152 501.78 277 6127.9
28 3.7818 153 515.23 278 6221.9
29 4.0078 154 528.96 279 6317.2
30 4.2455 155 542.99 280 6413.2
31 4.4953 156 557.32 281 6510.5
32 4.7578 157 571.94 282 6608.9
33 5.0335 158 586.87 283 6708.5
34 5.3229 159 602.11 284 6809.2
35 5.6267 160 617.66 285 6911.1
36 5.9453 161 633.53 286 7014.1
37 6.2795 162 649.73 287 7118.3
38 6.6298 163 666.25 288 7223.7
39 6.9969 164 683.10 289 7330.2
40 7.3814 165 700.29 290 7438.0
41 7.7840 166 717.83 291 7547.0
42 8.2054 167 735.70 292 7657.2
43 8.6463 168 753.94 293 7768.6
44 9.1075 169 772.52 294 7881.3
45 9.5898 170 791.47 295 7995.2
46 10.094 171 810.78 296 8110.3
47 10.620 172 830.47 297 8226.8
48 11.171 173 850.53 298 8344.5
49 11.745 174 870.98 299 8463.5
50 12.344 175 891.80 300 8583.8
51 12.970 176 913.03 301 8705.4
52 13.623 177 934.64 302 8828.3
53 14.303 178 956.66 303 8952.6
54 15.012 179 979.09 304 9078.2
55 15.752 180 1001.9 305 9205.1
56 16.522 181 1025.2 306 9333.4
57 17.324 182 1048.9 307 9463.1
58 18.159 183 1073.0 308 9594.2
59 19.028 184 1097.5 309 9726.7
60 19.932 185 1122.5 310 9860.5
61 20.873 186 1147.9 311 9995.8
62 21.851 187 1173.8 312 10133
63 22.868 188 1200.1 313 10271
64 23.925 189 1226.1 314 10410
65 25.022 190 1254.2 315 10551
66 26.163 191 1281.9 316 10694
67 27.347 192 1310.1 317 10838
68 28.576 193 1338.8 318 10984
69 29.852 194 1368.0 319 11131
70 31.176 195 1397.6 320 11279
71 32.549 196 1427.8 321 11429
72 33.972 197 1458.5 322 11581
73 35.448 198 1489.7 323 11734
74 36.978 199 1521.4 324 11889
75 38.563 200 1553.6 325 12046
76 40.205 201 1568.4 326 12204
77 41.905 202 1619.7 327 12364
78 43.665 203 1653.6 328 12525
79 45.487 204 1688.0 329 12688
80 47.373 205 1722.9 330 12852
81 49.324 206 1758.4 331 13019
82 51.342 207 1794.5 332 13187
83 53.428 208 1831.1 333 13357
84 55.585 209 1868.4 334 13528
85 57.815 210 1906.2 335 13701
86 60.119 211 1944.6 336 13876
87 62.499 212 1983.6 337 14053
88 64.958 213 2023.2 338 14232
89 67.496 214 2063.4 339 14412
90 70.117 215 2104.2 340 14594
91 72.823 216 2145.7 341 14778
92 75.614 217 2187.8 342 14964
93 78.494 218 2230.5 343 15152
94 81.465 219 2273.8 344 15342
95 84.529 220 2317.8 345 15533
96 87.688 221 2362.5 346 15727
97 90.945 222 2407.8 347 15922
98 94.301 223 2453.8 348 16120
99 97.759 224 2500.5 349 16320
100 101.32 225 2547.9 350 16521
101 104.99 226 2595.9 351 16825
102 108.77 227 2644.6 352 16932
103 112.66 228 2694.1 353 17138
104 116.67 229 2744.2 354 17348
105 120.79 230 2795.1 355 17561
106 125.03 231 2846.7 356 17775
107 129.39 232 2899.0 357 17992
108 133.88 233 2952.1 358 18211
109 138.50 234 3005.9 359 18432
110 143.24 235 3060.4 360 18655
111 148.12 236 3115.7 361 18881
112 153.13 237 3171.8 362 19110
113 158.29 238 3288.6 363 19340
114 163.58 239 3286.3 364 19574
115 169.02 240 3344.7 365 19809
116 174.61 241 3403.9 366 20048
117 180.34 242 3463.9 367 20289
118 186.23 243 3524.7 368 20533
119 192.28 244 3586.3 369 20780
120 198.48 245 3648.8 370 21030
121 204.85 246 3712.1 371 21286
122 211.38 247 3776.2 372 21539
123 218.09 248 3841.2 373 21803
124 224.96 249 3907.0 - -
熱門產品
產品名稱參考價地區公司名稱更新時間 
FC-LUGB系列蒸汽渦街流量計 面議 淮安市 淮安飛創儀表科技有限公司 2025-06-17 在線詢價
法蘭連接型渦街流量計 面議 內蒙古青淮通新技術有限公司 2025-06-25 在線詢價
渦街流量計 面議 上海市 上海凡宜科技電子有限公司 2025-05-20 在線詢價
LUCB型插入式渦街流量計 面議 淮安市 江蘇科潤儀表有限公司 2025-02-28 在線詢價
渦街流量計 ¥1 無錫市 無錫東原儀表科技有限公司 2025-06-27 在線詢價
渦街流量計 面議 淮安市 江蘇德森儀表有限公司 2025-03-10 在線詢價
免責申明

所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決

友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!

關于我們|網站導航|本站服務|會員服務|網站建設|特色服務|旗下網站|友情鏈接|在線投訴|興旺通|供應信息

儀表網-儀器儀表行業“互聯網+”服務平臺

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369-24

客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com

網站客服:服務咨詢:對外合作:儀表采購群: 儀表技術群:

版權所有©浙江興旺寶明通網絡有限公司


提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: