測量范圍 | 0-100ug/L;0-20mg/L |
溫度補償 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) |
分辨率 | 0.1ug/L;0.01mg/L;0.1℃ |
精度 | Ug/L:±1.0%FS mg/L:±0.5%FS 溫度:±0.5℃ |
通訊接口 | RS485(選配) |
輸出信號 | 0-10mA (負載電阻<1.5KΩ) 4-20mA (負載電阻<750Ω) (可選雙電流輸出) |
報警繼電器 | AC 220V,3A |
電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz 24VDC(可選) |
防護等級 | IP65 |
數(shù)據(jù)保存時間 | 10年 |
外形尺寸 | 146×146×108mm |
開孔尺寸 | 138×138mm |
安裝方式 | 壁掛/盤裝 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0-60℃;相對濕度<85% |
應(yīng)用范圍 | 化工、環(huán)保、自來水、冶金、制藥、火電 |
儀器用于工業(yè)上溶氧 %/ppm/mgL/ugL/ppb及溫度的測量,如:發(fā)酵,飲用水,鍋爐水,海水,養(yǎng)殖,水族館,地表水,工業(yè)污水,都市廢水,環(huán)境監(jiān)測,食品生產(chǎn)過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC