0-1000NTU在線濁度儀主要用于污水處理廠,地表水等測量環境
0-1000NTU濁度儀—參數
量程 | 0.0001~1000FNU,可自由編程 |
(0.0001~250 EBC = 2500 ppm SiO2) | |
(備注:1FNU相當于1NTU) | |
分辨率 | 0.0001~0.9999/1.000~9.999/10.00~99.99/100~1000FNU(NTU) |
精度 | ±0.008FNU±讀數的1%(0~10FNU) |
再現性 | ±0.003FNU±讀數的0.5%(0~2FNU) |
響應時間 | 1~60秒(可編程設置) |
驗證 | StablCal或干式標準CVM模塊 |
環境溫度 | 傳感器:36~104℉(2~40℃) |
顯示單元:14~104℉(-10~40℃) | |
樣品溫度 | ***大為122℉(50℃) |
樣品流速 | 0.2~1L/min |
樣品壓力 | 在68℉時為87PSI(在20℃時為6bar) |
樣品連接 | 內徑為13mm的軟管 |
自動清洗 | |
材質 | 窗口:石英 |
測量室:Noryl,GFN2 | |
刀片:硅 | |
桿:不銹鋼,1.4571 | |
機箱 | ASA |
機箱等級 | IP 65 |
尺寸 | 9.9×9.4×4.3in. (250×240×110mm) |
重量 | 約3.3lbs(1.5kg) |
顯示單元 | sc200數字化控制器或sc1000通用型控制器 |
0-1000NTU濁度儀—樣本


0-1000NTU濁度儀—AquaTurb市場/ 應用
●飲用水:原水、反沖洗水
●廢水排放口濁度
●工業過程水濁度
0-1000NTU濁度儀—AquaTurb懸浮物(污泥)濃度應用
●飲市政/工業廢水:初級和二次沉淀池、回流活性污泥、廢活性污泥 、混合液、曝氣池、排水
●紙漿和紙張
● 乳品業
●采礦業
● 化學過程
0-1000NTU濁度儀—AquaTurb參數
項目 | 參數 | 濁度 | 懸浮物(污泥)濃度 |
測量 系統 | 量程 | 0~4,000 NTU | 0~20,000 mg/L |
分辨率 | 0.1 NTU | 1.0 mg/L | |
精度 | 讀數的1% | ||
響應時間 | 15 秒達到90% | ||
測量單位 | NTU | mg/L,ppm,% | |
溫度單位 | ℃, ℉ | ||
測量模式 | IR,90 度散色光檢測/180 度參比光檢測 | ||
校準 | 1點或2點樣品校準, 零點準,1點溫度 | 1點樣品校準,零點校準,1點溫度校準 | |
顯示 | 2行,16字符,菜單導航 | ||
信號濾波 | 傳感器:0~100秒;溫度:0~100秒 | ||
模擬輸出 | 多至2路4~20mA | ||
繼電器 | 至多2路 Form C,5A @250VAC | ||
運行環境 | 水體溫度 | -5~50℃ | |
*大壓力 | 65 psig(4.5bar)@ 50℃ | ||
*大流速 | 3.0 m/s | ||
結構 | 光學窗口 | 石英 | |
光源 | 紅外光(IR)LED | ||
光學拓撲 | 散射光檢測器與光源成90 度,參比光檢測器與光源成180 度,光徑1 cm | ||
主體材料 | 聚碳酸脂 |
0-1000NTU濁度儀—AquaTurb特點
●濁度測量符合ISO7027標準
●90度與180度光徑強力抗污結構
●數字化傳感器,可現場或遠程配置、診斷和校準
●傳感器即插即用,無需初始化系統
●同時測量和顯示溫度
●可選自清洗裝置
0-1000NTU濁度儀—AquaTurb樣本
