電池活化儀別稱
蓄電池活化儀、蓄電池組活化儀、蓄電池單體活化儀、電池活化儀、蓄電池組放電活化儀、蓄電池在線活化儀、智能蓄電池活化儀
電池活化儀功能
1、該蓄電池活化儀中英文菜單操作,簡單易學易用。
2、該蓄電池活化儀體積小、移動方便。
3、該蓄電池活化儀觸摸屏功能。
4、在線活化,具有旁路功能,可在浮充狀態下給單體電池進行活化
5、顯示電池電壓、電流、充(放)電及活化的運行結果和波形
6、該蓄電池活化儀功能強大,可對電池單獨進行充(放)電和連續N次(不大于99次)循環充(放)電
7、強大的隨機軟件可對電池充(放)電及活化的*運行狀態進行分析
8、利用U盤存儲或交換數據、程序升級更新,并可按照用戶需求定制儀表程序

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①在線活化:“在線”給蓄電池活化不影響系統正常運行(活化:就是多次給蓄電池循環充放電,激活蓄電池里面硫酸液活性物質,達到活化蓄電池容量 效果)。 | ②充電功能:充電機芯內置充電模塊,以微電腦控制電壓電流等功能,構成穩定的充電電路。 | ③放電功能:采用PTC陶瓷電阻,內置電磁干擾(EMI)抑制與突波保護電路,微處理器控制,電子式放電電路,恒流放電,無紅熱現象,保障發電安全性。 | ④曲線回放:完善的計算機管理系統,可以回放任意時刻充放電曲線對應的數據,更好了解蓄電池性能。 | ⑤數據管理:完善的計算機管理分析監控軟件,強大的數據處理功能,對電池多項試驗結果進行綜合分析(以曲線的形式來表現),準確判斷電池性能,在電腦上自動生成數據報表。 |
技術指標
電氣特性 | 測試范圍 | 分辨率 | 精度 |
充電電流 | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) | 0.1A | 1% |
放電電流 | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) | 0.1A | 1% |
充電總電壓 | 1.7~2.4V(2V) | 0.01V(2V) | 0.50% |
5.4~7.2V(6V) | 0.1V(6v/12V) | ||
10.8~14.5V(12V) | |||
放電總電壓 | 1.7~2.4V(2V) | 0.01V(2V) | 0.50% |
5.4~7.2V(6V) | 0.1V(6v/12V) | ||
10.8~14.5V(12V) | |||
供電電源 | AC 220V±10% | ||
顯示方式 | 中英文LCD | ||
使用環境 | 5℃~50℃ 5%~95%RH 室內 | ||
體 積 | 401(mm)*176.4(mm)*273(mm) | ||
重 量 | 15Kg | ||
通訊接口 | USB |
產品選型
2V/100A | 適用于單節電池2V、容量1000AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
2V/150A | 適用于單節電池2V、容量1500AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
2V/200A | 適用于單節電池2V、容量2000AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
2V/300A | 適用于單節電池2V、容量3000AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
6V/30A | 適用于單節電池6V、容量300AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
6V/50A | 適用于單節電池6V、容量500AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
6V/100A | 適用于單節電池6V、容量1000AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
12V/30A | 適用于單節電池12V、容量300AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
12V/50A | 適用于單節電池12V、容量500AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
12V/100A | 適用于單節電池12V、容量1000AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
2V、6V/、12V/30A | 適用于單節電池2V、6V、12V、容量300AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
2V、6V、12V/100A | 適用于單節電池2V、6V、12V、容量1000AH以下電池充放電測試,可循環充放電99次實現深度充放電,達到活化 |
附件清單
TKXHH蓄電池活化儀配件標準清單,請以產品說明書或合同為準
名稱 | 數量 |
TKXHH蓄電池活化儀 | 1臺 |
測試附件線 | 1套 |
說明書 | 1份 |
檢驗報告 | 1張 |