上海祥樹(shù)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)ASM編碼器
上海祥樹(shù)品牌:TWK,WEIGEL,ELCIS,F(xiàn)RIZLEN,NOKEVAL,HEMOMATIK,WEBER,vision-control。
上海祥樹(shù)優(yōu)勢(shì)品牌:WALTHER,VEM,TOX,VAHLE,ODU,PAULY,KNOLL,KISTLER,F(xiàn)UCHS,ELTRA,BURKET,BRINKMANN,BINKS,WIKA,AMTEC,BEDIA,EGE,SMW,GEMU,KUKA,SCHMERSAL,BAUER,ROEMHELD,DEMAG,PHOENIX,EGE,F(xiàn)RONIUS送絲機(jī)、焊機(jī)配件等,MOOG穆格伺服閥、泵,SCHUNK雄克卡盤(pán)、夾爪、中心架、油缸、傳感器等,SWM卡盤(pán)、夾爪、中心架、油缸,SOMMER索瑪、氣動(dòng)抓手、離合器、啟動(dòng)馬達(dá)、氣缸,HYDAC賀德克壓力繼電器、濾芯,ZIEHL-ABEGG施樂(lè)百風(fēng)機(jī),SIBRE 西伯瑞制動(dòng)器、液壓站,SSB電機(jī)、減速機(jī),PINTER壓力開(kāi)關(guān),PAULY光柵、檢測(cè)儀,MICRO-EPSILON傳感器,NORELEM固定部件,MAHLE瑪勒濾芯,WIKA 流量計(jì)等。
ASM | WS12-2500-420A-L10-SAB2 | 0.585178787 | 0.480454593 |
ASM | WS10-375-10V-L10-SB0-D8G | 0.578347215 | 0.400551725 |
ASM | CLMD1-AJ2C8P011250DW1 | 0.50810819 | 0.404843124 |
ASM | WS19KT-5000-HSSI-P | 0.490229335 | 0.091752983 |
ASM | WS19KK-2000-8192-SB0 | 0.165355081 | 0.981049046 |
ASM | WS19KT-2000-HSSI-8196-M4G | 0.992320064 | 0.246285673 |
ASM | WS10SG-500-420A-L10-M4 | 0.392129829 | 0.537861315 |
ASM | MPM1B4-3C12T014900 | 0.84676815 | 0.158007048 |
ASM | CLMS2-2ABS71015000量程1-5000mm | 0.245817736 | 0.932354048 |
ASM | CLMC1-AJ1A8P012000 | 0.016059558 | 0.569441848 |
ASM | WS1.1-1000-10V-L10 L0502-D25-0 | 0.78335072 | 0.897315999 |
ASM | WS12-1500-10V-L10 | 0.042557514 | 0.187804138 |
ASM | AWS1-180 420A-D8 | 0.288088659 | 0.924967012 |
ASM | WS10-1250-10-L10 | 0.512656415 | 0.501451053 |
ASM | WS17KT-15000-10V-L10-M4-D8G | 0.028146333 | 0.544812705 |
ASM | 370V/20μf | 0.687890646 | 0.460590677 |
ASM | SERIAL INPUT BOARD | 0.858817264 | 0.660526495 |
ASM | WS12-2000-420A-L10-SBO-D8-SAB2 | 0.365953388 | 0.322933604 |
ASM | LR19-2000-409.60-M4 | 0.849980478 | 0.75805239 |
接線插頭 WS-CONN-D8 | 0.057892369 | ||
ASM | WS1.1-1000-10-RS422 | 0.759254919 | 0.858134948 |
電纜 KAB-15M-M12/8F/W-LITZE | 0.273293427 | ||
ASM | e320e321 | 0.043605229 | 0.820648663 |
ASM | WS-KABEL-5M/4 | 0.703520694 | 0.994570106 |
ASM | CLMD2AJ2C8P01-1200 | 0.550632114 | 0.090846242 |
ASM | WS10-1000-420A-L10-SBO-KA/4M | 0.044979391 | 0.06268296 |
ASM | CLMD2-AJ-2C8P-01-1000 | 0.789943369 | 0.04783262 |
ASM | WS10-500-420A-L10-SB0-M12 | 0.41847386 | 0.413531081 |
ASM | WS2.1-2500-R1K-L10-SD4 傳感器 | 0.902051406 | 0.097409651 |
ASM | WS10-500-420T-L05-SB0-D8 | 0.467137776 | 0.585270012 |
ASM | MPM2B4-51AB4G23K1500 磁環(huán):MPM | 0.979168724 | 0.449115012 |
ASM | MPM1B7-3C3K0150自帶電纜3米 | 0.474779191 | 0.514304237 |
ASM | WS10SG-500-R1K-E10-SB0-D8G | 0.31211003 | 0.310039625 |
ASM | WS10SG-150-R1K-L10-FS6 | 0.853435368 | 0.638411756 |
ASM | WS10-1250-10V-L10-M4-D8G | 0.424045699 | 0.655774421 |
ASM | WS1.1-500-10PP530-KAB-AK | 0.712505823 | 0.545436704 |
ASM | LR19-5000-409,60-M4 | 0.537409845 | 0.489715448 |
ASM | MPM1B4-JA3CR12PO11550,帶磁環(huán) | 0.293087158 | 0.09084935 |
ASM | WS10-750-420A-L10-SBO-D8 | 0.191045418 | 0.522633446 |
ASM | WGS2-2500-10V-T5-L05-D8 | 0.309551633 | 0.857944822 |
ASM | MPM1B4-AJ3C-12P01-4300 | 0.23882108 | 0.095015539 |
ASM | WS12-2000-420T-L10-SBO-D8-SAB2 | 0.292711007 | 0.729230433 |
ASM | LR19-2000-163 84-4M | 0.502377917 | 0.029357646 |
ASM | CLMS1-JA2AB025000 | 0.477671822 | 0.703076808 |
ASM | WS17KT-15000-420A-L10-M4-D8G- | 0.484106289 | 0.075041293 |
ASM | WS2.1-2500-R1K-L1 | 0.331660249 | 0.057369335 |
ASM | CLMB1-AJ2C8P 012500 | 0.954804267 | 0.298557743 |
ASM | WS-KABLE-2M-LITZE-D8 | 0.710931995 | 0.735497468 |
ASM | WS12-1250+740-420T-LED-SB0-D8 | 0.274059223 | 0.454709491 |
ASM | 編碼器WS1.1-1000-10V-L10 | 0.770417149 | 0.497233178 |
ASM | PCQA22-850-420T-08 | 0.61490289 | 0.848839106 |
ASM | WS17KT-2000-420T-L10-SB0-D8 | 0.043235985 | 0.076382297 |
ASM | <WE>898 DISTR IBUTOU BOARD | 0.365842478 | 0.93687892 |
ASM | WS12-1250-420T-L10-SBO-D8 | 0.171471501 | 0.42001655 |
ASM | MAG1 | 0.092521798 | 0.074652032 |
ASM | MPM1MAG2-BFS1 | 0.073187896 | 0.812197625 |
ASM | WS17KT-4000-420T-L10-M4 | 0.58994361 | 0.422676585 |
ASM | WS10-1 000-420T- L10-SBO-MI2 | 0.730065708 | 0.285353188 |
ASM | WS19KT_5000_PP24V_M4 | 0.679633514 | 0.7145001 |
ASM | CLMB1-AJBCI8P013000 | 0.015042523 | 0.957563135 |
ASM | WS19KT-8000-PP24V-M4G | 0.818584691 | 0.306888002 |
ASM | WS17KT-3000-420A-L10-M4-D8G | 0.897646339 | 0.348021469 |
ASM | CLMS1-JA2AB023000 | 0.55811299 | 0.271341873 |
ASM | PCQA22-375-420T | 0.22181471 | 0.73753855 |
ASM | WS19KT-2000-HSSI-WH | 0.000355349 | 0.476022479 |
ASM | WS12-2000-10V-L10-SBO-D8G | 0.702928419 | 0.72743796 |
ASM | PCRP21-200-10V M12 | 0.449525445 | 0.578229758 |
ASM | MPM1B7-3C10K0150傳感器 | 0.007627264 | 0.347417435 |
ASM | PMIS3-50-10-50KHZ-HTL-Z0-5S | 0.224974464 | 0.868622859 |
ASM | CLMS1-JA1INO12000 | 0.862351494 | 0.812929393 |
ASM | WS19TK-5000-HSSI-L01-M4G | 0.598992349 | 0.468927694 |
ASM | WS2.1-2000-420A-L10-K183/1965 | 0.230641907 | 0.480044812 |
ASM | WS17KT-2500-R1K-L10-SB0-D8G | 0.004499333 | 0.057521086 |
ASM | AWS2-90-420A 內(nèi)置式 | 0.279216443 | 0.123043762 |
ASM | WS-UMR,24VDC-420A-60% | 0.615147795 | 0.589524748 |
ASM | WS17KT-3000-420T-L10-M4-D8 | 0.080007743 | 0.116056659 |
ASM | WS12-2000-420A-LI0-SAB5 | 0.076418837 | 0.063900566 |
ASM | WS10-500-420A-L10-SBO-D8G | 0.166343118 | 0.185880259 |
ASM | WS10-1000-420A-L10-M4-M12-SAB2 | 0.815762546 | 0.663319669 |
ASM | 02-64401 | 0.427415423 | 0.347976386 |
ASM | WS10 1250 25 PP530 | 0.670594918 | 0.622019186 |
ASM | WS1SKT-2000-HSSI-LO1-SBOG | 0.547503286 | 0.57879868 |
ASM | WS19KT-8000-TSSI-L01-M01-M4-WH | 0.531845564 | 0.221786483 |
ASM | CLMB1-AJ3C8P024000 | 0.443597807 | 0.245058115 |
ASM | WS19KT-5000-PP24V-M4 | 0.117597763 | 0.677412788 |
ASM | MPM1B7-3C-3K-01-50 詳見(jiàn)規(guī)描 | 0.317914629 | 0.410928105 |
ASM | MPM3B3-B1700LZ20K1500 | 0.404319268 | 0.459804171 |
ASM | KAB-20M-DIN/8F-LITZE(帶插頭) | 0.387057273 | 0.329179499 |
ASM | CLMSI-3AB028000(IP67) | 0.826029053 | 0.974219523 |
ASM | WS19KT-15000-HSSI-M4 | 0.900170031 | 0.940216923 |
拉線傳感器 WS42-750-R1K-L35-1 | 0.480543364 | ||
ASM | WS1500-10V-L25 SN:96327149 | 0.847592644 | 0.700768349 |
ASM | WS17KT-3000-PMUI-L10-SB0-M12+ | 0.687590455 | 0.958895823 |
ASM | A107FD13-35P | 0.070381146 | 0.518981034 |
ASM | PMGW3-10MM | 0.630109161 | 0.674846604 |
ASM | WS19KT-5000-HSSI-L01-SBOG | 0.340622622 | 0.609130171 |
ASM | AWS17KT-1500-420A-L10-M4-M12 | 0.695314771 | 0.658030471 |
ASM | WS10SG-500-R1K-L10-SB0-D8G | 0.247346662 | 0.475475414 |
ASM | WS17KT-15000-PMU-L10-M4-D8 | 0.755558383 | 0.763389005 |
ASM | WS31C-250-420A-L35-1-KAB2M | 0.730239774 | 0.57800704 |
上海祥樹(shù)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)ASM編碼器
光電編碼器的簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)
光電編碼器,是yi種通過(guò)光電轉(zhuǎn)換將輸出軸上的機(jī)械幾何位移量轉(zhuǎn)換成脈沖或數(shù)字量的傳感器。這是目前應(yīng)用zui多的傳感器,光電編碼器的工作原理如圖所示,在圓盤(pán)上有規(guī)則地刻有透光和不透光的線條,在圓盤(pán)兩側(cè),安放發(fā)光元件和光敏元件。當(dāng)圓盤(pán)旋轉(zhuǎn)時(shí),光敏元件接收的光通量隨透光線條同步變化,光敏元件輸出波形經(jīng)過(guò)整形后變?yōu)槊}沖,碼盤(pán)上有之相標(biāo)志,每轉(zhuǎn)yi圈輸出yi個(gè)脈沖。此外,為判斷旋轉(zhuǎn)方向,碼盤(pán)還可提供相位相差90?的兩路脈沖信號(hào)。
根據(jù)檢測(cè)原理,編碼器可分為光學(xué)式、磁式、感應(yīng)式和電容式。根據(jù)其刻度方法及信號(hào)輸出形式,可分為增量式、式以及混合式三種。
1、增量式編碼器是直接利用光電轉(zhuǎn)換原理輸出三組方波脈沖A、B和Z相;A、B兩組脈沖相位差90?,從而可方便地判斷出旋轉(zhuǎn)方向,而Z相為每轉(zhuǎn)yi個(gè)脈沖,用于基準(zhǔn)點(diǎn)定位。它的優(yōu)點(diǎn)是原理構(gòu)造簡(jiǎn)單,機(jī)械平均壽命可在幾萬(wàn)小時(shí)以上,抗*力強(qiáng),可靠性高,適合于長(zhǎng)距離傳輸。其缺點(diǎn)是無(wú)法輸出軸轉(zhuǎn)動(dòng)的位置信息。
2、式編碼器是利用自然二進(jìn)制或循環(huán)二進(jìn)制(葛萊碼)方式進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換的。式編碼器與增量式編碼器不同之處在于圓盤(pán)上透光、不透光的線條圖形,編碼器可有若干編碼,根據(jù)讀出碼盤(pán)上的編碼,檢測(cè)位置。編碼的設(shè)計(jì)可采用二進(jìn)制碼、循環(huán)碼、二進(jìn)制補(bǔ)碼等。它的特點(diǎn)是:
(1)可以直接讀出角度坐標(biāo)的值;
(2)沒(méi)有累積誤差;
(3)電源切除后位置信息不會(huì)丟失。但是分辨率是由二進(jìn)制的位數(shù)來(lái)決定的,也就是說(shuō)精度取決于位數(shù),目前有10位、14位等多種。
3、混合式值編碼器,它輸出兩組信息:yi組信息用于檢測(cè)磁極位置,帶有信息功能;另yi組則*同增量式編碼器的輸出信息。
光電編碼器是yi種角度(角速度)檢測(cè)裝置,它將輸入給軸的角度量,利用光電轉(zhuǎn)換原理 轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電脈沖或數(shù)字量,具有體積小,精度高,工作可靠,接口數(shù)字化等優(yōu)點(diǎn)。它廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、回轉(zhuǎn)臺(tái)、伺服傳動(dòng)、機(jī)器人、雷達(dá)、軍事目標(biāo)測(cè)定等需要檢測(cè)角度的裝置和設(shè)備中。