成年男女免费视频网站_国产福利精品在线观看_耽美肉文片段_中文字幕一区二区在线播放 - 欧美一级欧美三级在线观看

服務咨詢

產品求購企業資訊會展供應

全網搜索 發布詢價單
儀表網>產品庫>儀表下游>電力新能源>輸配電>Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cab...
  • Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cable gland
  • Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cable gland
  • Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cable gland
  • Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cable gland

Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cable gland

參考價
面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 所在地上海市
  • 更新時間2022-12-05
  • 廠商性質生產廠家
  • 所在地區上海
  • 實名認證已認證
  • 產品數量1384
  • 人氣值189337
客服在線 索取相關資料 在線詢價

聯系方式:張凱文 查看聯系方式

聯系我們時請說明是 儀表網 上看到的信息,謝謝!

同類產品

上海頤品自動化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生產,銷售,進出口加工為一體的企業。公司主要生產加工黃銅鍍鎳電纜接頭和尼龍電纜接頭以及附件,金屬軟管和管接頭,尼龍波紋管和管接頭,PVC走線槽,ABS和PC電氣接線盒,電氣控制柜,尼龍扎帶,號碼管,接線端子,絕緣套管和熱縮套管以及橡膠密封件等電工電氣配線器材。另外,還代理和分銷歐洲進口的電氣品牌產品,部分產品通過RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX,ABS等認證。

公司擁有一支積極進取,技術精良的設計和銷售團隊,并與國內外多家機電生產廠商建立了長期友好的合作關系,銷售國內外品牌電纜保護產品和其他機電產品。為其產品在中國區的市場推廣、技術咨詢、產品銷售、售后跟蹤等提供專業周到的服務,為客戶節約了大量的生產時間和制造成本。

客戶至上,誠信為本,為客戶創造價值是我司的經營宗旨,我們將以快速的產品供應,完善的售后服務,竭誠為工業自動化、機械制造,電子通信、電力電氣、鐵路機車,儀器儀表,航空船舶,港口設備,石油石化等領域的客戶提供高質量的產品和服務。另外,公司也承接工業自動控制和電氣工程項目設計和集成,歡迎新老客戶咨詢洽談。

目前,我公司代理和經銷的主要電氣品牌有以下產品:
1、電纜接頭系列:
Hawke,CMP, CCG,Peppers,Cembre,Pflitsch,Wiska等;
2、尼龍軟管系列:
REIKU,FlexiconInterflex,PMA,Adaptaflex,Kopex等;
3、金屬軟管系列:Teaflex,Adaptaflex,T&B,Armed,Anaconda,Legrand等;
4、PVC線槽系列:EPIN, SES,KSS,Panduit,KAKU,Unex,Pflitsch等;
5、電氣接線盒等:Rittal,Hibox,Fibox,Boxco,E-tan,HAWA等;
6、扎帶號碼管等:KSS,AVC, SES,Panduit,Richco等;
7、電子元器件等:ATMEL,BOURNS,Spansion,Techwell,Broadcom等。

Looking for a quotation on a large volume order? We would be happy to help by providing a quick response, inventory status, and special pricing, when available. Please call us or send e-mail to us and a representative will be in touch with you within one business day to answer any questions and quote your request. We offer quality service and products, on time delivery, and lowest prices. Our store has been designed to provide you with simple and fast on-line purchasing.

If you have any questions or comments about our products, please contact us freely. Thank you for shopping with us! We hope you will come back again and again. We are always looking to improve our website, so please feel free to give us your comments, suggestions, or questions. Thanks for helping us serve you better!

點擊展示更多內容
PFLITSCH blueglobe cable glands;PFLITSCH blueglobe cable glandsPFLITSCH blueglobe cable glands;PFLITSCH blueglobe cable glandsPFLITSCH blueglobe cable glands;PFLITSCH blueglobe cable glands
Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cable gland 產品詳情

PFLITSCH cable glands-EMC屏蔽電纜接頭

PFLITSCH EMC cable gland-上海頤品自動化,:

Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht cable gland

Brass nickel plated
Metric connection thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 10 bar, Type 4X

M16x1,5 6,0 21650 07S00 6,5 – 4,0 4,0 – 1,5 A 20,0 18x20/17x18,9 50
21650 07S01 6,5 – 4,0 6,0 – 2,5 B 20,0 18x20/17x18,9 50
21650 08S01 8,0 – 5,0 6,0 – 2,5 A 20,0 18x20/17x18,9 50
21650 09S01 9,5 – 6,5 6,0 – 2,5 A 20,0 18x20/17x18,9 50
M20x1,5 6,5 22051 07S01 6,5 – 4,0 6,0 – 2,5 B 20,0 22x24,4/20x22,2 50
22051 09S03 9,5 – 6,5 8,5 – 3,5 A 20,0 22x24,4/20x22,2 50
22051 11S03 10,5 – 7,0 8,5 – 3,5 A 20,0 22x24,4/20x22,2 50
22052 08S04 8,0 – 5,0 8,0 – 3,5 B 21,0 22x24,4 50
22052 09S02 9,5 – 6,5 6,5 – 3,5 A 21,0 22x24,4 50
22052 09S04 9,5 – 6,5 8,0 – 3,5 A 21,0 22x24,4 50
22052 11S04 10,5 – 7,0 8,0 – 3,5 A 21,0 22x24,4 50
22052 11S05 10,5 – 7,0 10,5 – 6,5 B 21,0 22x24,4 50
22052 13S05 13,0 – 9,0 10,5 – 6,5 A 21,0 22x24,4 50
M25x1,5 7,5 22553 07S03 6,5 – 4,0 8,0 – 3,0 B 21,0 28x31,2/24x26,7 50
22553 09S03 9,5 – 6,5 8,0 – 3,0 A 21,0 28x31,2/24x26,7 50
22553 09S05 9,5 – 6,5 10,5 – 6,5 B 21,0 28x31,2/24x26,7 50
22553 11S04 10,5 – 7,0 8,0 – 5,0 A 21,0 28x31,2/24x26,7 50
22553 11S05 10,5 – 7,0 10,5 – 6,5 B 21,0 28x31,2/24x26,7 50
22553 13S04 13,0 – 9,0 8,0 – 5,0 A 21,0 28x31,2/24x26,7 50
22553 13S05 13,0 – 9,0 10,5 – 6,5 A 21,0 28x31,2/24x26,7 50
M32x1,5 8,0 23254 13S05 13,0 – 9,0 9,5 – 4,5 A 25,0 35x38,5/30x33,5 25
23254 13S07 13,0 – 9,0 12,0 – 7,0 B 25,0 35x38,5/30x33,5 25
23254 13S08 13,0 – 9,0 13,5 – 8,0 B 25,0 35x38,5/30x33,5 25
23254 16S08 15,5 – 11,5 13,5 – 8,0 A 25,0 35x38,5/30x33,5 25
23254 16S09 15,5 – 11,5 14,5 – 9,0 B 25,0 35x38,5/30x33,5 25
23254 18S09 18,0 – 14,0 14,5 – 9,0 A 25,0 35x38,5/30x33,5 25
M40x1,5 8,0 24055 16S10 15,5 – 11,5 17,0 – 13,0 B 27,0 43x47,3/40x43,5 10
24055 18S10 18,0 – 14,0 17,0 – 13,0 A 27,0 43x47,3/40x43,5 10
24055 18S18 18,0 – 14,0 18,0 – 13,0 B 27,0 43x47,3/40x43,5 10
24055 20S18 20,5 – 17,0 18,0 – 13,0 A 27,0 43x47,3/40x43,5 10
24055 20S19 20,5 – 17,0 20,0 – 15,0 B 27,0 43x47,3/40x43,5 10
24055 25S19 25,0 – 20,0 20,0 – 15,0 A 27,0 43x47,3/40x43,5 10
M50x1,5 10,0 25056 28S13 28,0 – 24,0 25,0 – 18,5 A 28,0 54x58

M50x1,5 10,0 25056 32S15 32,0 – 27,0 30,5 – 24,0 B 28,0 54x58/50x54 5
25056 34S15 34,0 – 29,0 30,5 – 24,0 A 28,0 54x58/50x54 5
25056 36S15 36,0 – 32,0 30,5 – 24,0 A 28,0 54x58/50x54 5
25057 38S20 * 38,0 – 33,0 39,0 – 34,0 B 30,0 57x61 5
25057 40S20 * 40,0 – 36,0 39,0 – 34,0 A 30,0 57x61 5
M63x1,5 10,0 26358 44S21 * 44,0 – 39,0 38,0 – 33,0 A 30,0 68x74/64x69 5
M75x1,5 15,0 275212 47S22 * 47,0 – 42,0 48,0 – 39,0 B 47,0 81x87 1
275212 52S22 * 52,0 – 45,0 48,0 – 39,0 A 47,0 81x87 1
275212 55S22 * 55,0 – 51,0 48,5 – 42,0 A 47,0 81x87 1
275212 58S23 * 58,0 – 54,0 54,0 – 47,0 A 47,0 81x87 1
275300 64S23 * 64,0 – 58,0 54,0 – 47,0 A 60,0 95x102 1
M80x2,0 15,0 280300 64S23 * 64,0 – 58,0 54,0 – 47,0 A 60,0 95x102 1
280300 70S23 * 70,0 – 63,0 54,0 – 47,0 A 60,0 95x102

Pflitsch屏蔽電纜接頭 U87. UNI HF Dicht

Brass nickel plated
Metric connection thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 10 bar, Type 4X

M12x1,5 5,0 21250 07S01 6,5 – 4,0 6,0 – 2,5 B 27,0 17x18,9 50
21250 08S01 8,0 – 5,0 6,0 – 2,5 A 27,0 17x18,9 50
21250 09S01 9,5 – 6,5 6,0 – 2,5 A 27,0 17x18,9 50
M16x1,5 6,0 21651 07S01 6,5 – 4,0 6,5 – 2,5 B 27,0 20x22,2 50
21651 09S03 9,5 – 6,5 8,5 – 3,5 A 28,0 20x22,2 50
21651 11S03 10,5 – 7,0 8,5 – 3,5 A 28,0 20x22,2 50
21652 11S05 10,5 – 7,0 10,5 – 6,5 B 29,0 22x24,4 50
21652 13S05 13,0 – 9,0 10,5 – 6,5 A 29,0 22x24,4 50
M20x1,5 6,5 22053 13S05 13,0 – 9,0 10,5 – 6,5 A 29,0 24x26,7 50
22054 13S07 13,0 – 9,0 12,0 – 7,0 B 35,0 30x33,5 25
M25x1,5 6,5 22554 13S07 13,0 – 9,0 12,0 – 7,0 A 35,0 30x33,5 25
22554 13S08 13,0 – 9,0 13,5 – 8,0 B 35,0 30x33,5 25
22554 16S08 15,5 – 11,5 13,5 – 8,0 A 35,0 30x33,5 25
22554 16S09 15,5 – 11,5 14,5 – 9,5 A/B 35,0 30x33,5 25
22554 18S09 18,0 – 14,0 14,5 – 9,0 A 35,0 30x33,5 25
M32x1,5 8,0 23255 18S10 18,0 – 14,0 17,0 – 13,0 B 38,0 40x43,5 10
23255 20S18 20,5 – 17,0 18,0 – 13,0 A 38,0 40x43,5 10
23255 25S19 25,0 – 20,0 20,0 – 15,0 A 38,0 40x43,5 10
M40x1,5 8,0 24056 25S13 25,0 – 20,0 25,5 – 18,5 B 39,0 50x54 5
24056 28S13 28,0 – 24,0 25,5 – 18,5 A 39,0 50x54 5
24056 32S15 32,0 – 27,0 30,5 – 24,0 B 39,0 50x54 5
24056 34S15 34,0 – 29,0 30,5 – 24,0 A 39,0 50x54

Pflitsch屏蔽電纜接頭U87. UNI HF Dicht

Pg 9 6,0 150 07S00 6,5 – 4,0 4,0 – 1,5 A 20,0 17x18,9 50
150 07S01 6,5 – 4,0 6,0 – 2,5 B 20,0 17x18,9 50
150 08S01 8,0 – 5,0 6,0 – 2,5 A 20,0 17x18,9 50
150 09S01 9,5 – 6,5 6,0 – 2,5 A 20,0 17x18,9 50
Pg 11 6,0 151 07S01 6,5 – 4,0 6,0 – 2,5 B 20,0 20x22,2 50
151 07S03 6,5 – 4,0 8,5 – 3,5 B 20,0 20x22,2 50
151 08S01 * 8,0 – 5,0 6,0 – 2,5 A 20,0 20x22,2 50
151 08S03 8,0 – 5,0 8,5 – 3,5 B 20,0 20x22,2 50
151 09S01 9,5 – 6,5 6,0 – 2,5 A 20,0 20x22,2 50
151 09S03 9,5 – 6,5 8,5 – 3,5 A 20,0 20x22,2 50
151 11S03 10,5 – 7,0 8,5 – 3,5 A 20,0 20x22,2 50
Pg 13,5 6,5 152 07S02 6,5 – 4,0 6,5 – 3,5 B 21,0 22x24,4 50
152 08S04 8,0 – 5,0 8,0 – 3,5 B 21,0 22x24,4 50
152 09S02 9,5 – 6,5 6,5 – 3,5 A 21,0 22x24,4 50
152 09S04 9,5 – 6,5 8,0 – 3,5 A 21,0 22x24,4 50
152 11S04 10,5 – 7,0 8,0 – 3,5 A 21,0 22x24,4 50
152 11S05 10,5 – 7,0 10,5 – 6,5 B 21,0 22x24,4 50
152 13S05 13,0 – 9,0 10,5 – 6,5 A 21,0 22x24,4 50
Pg 16 6,5 153 09S03 9,5 – 6,5 8,0 – 3,0 A 25,0 24x26,7 50
153 11S04 10,5 – 7,0 8,0 – 5,0 A 25,0 24x26,7 50
153 11S05 10,5 – 7,0 10,5 – 6,5 B 25,0 24x26,7 50
153 13S04 13,0 – 9,0 8,0 – 5,0 A 25,0 24x26,7 50
153 13S05 13,0 – 9,0 10,5 – 6,5 A 25,0 24x26,7 50
Pg 21 7,0 154 11S05 10,5 – 7,0 9,5 – 4,5 A 25,0 30x33,5 25
154 11S07 10,5 – 7,0 12,0 – 5,5 B 25,0 30x33,5 25
154 13S05 13,0 – 9,0 9,5 – 4,5 A 25,0 30x33,5 25
154 13S07 13,0 – 9,0 12,0 – 7,0 A 25,0 30x33,5 25
154 13S08 13,0 – 9,0 13,5 – 8,0 B 25,0 30x33,5 25
154 16S08 15,5 – 11,5 13,5 – 8,0 A 25,0 30x33,5 25
154 16S09 15,5 – 11,5 14,5 – 9,0 B 25,0 30x33,5 25
154 18S09 18,0 – 14,0 14,5 – 9,0 A 25,0 30x33,5 25
Pg 29 8,0 155 18S10 18,0 – 14,0 17,0 – 13,0 A 27,0 40x43,5 10
155 18S18 18,0 – 14,0 18,0 – 13,0 B 27,0 40x43,5 10

Pg 29 8,0 155 20S18 20,5 – 17,0 18,0 – 13,0 A 27,0 40x43,5 10
155 20S19 20,5 – 17,0 20,0 – 15,0 B 27,0 40x43,5 10
155 25S18 25,0 – 20,0 18,0 – 13,0 A 27,0 40x43,5 10
155 25S19 25,0 – 20,0 20,0 – 15,0 A 27,0 40x43,5 10
Pg 36 9,0 156 28S13 28,0 – 24,0 25,5 – 18,5 A 28,0 50x54 5
156 32S15 32,0 – 27,0 30,5 – 24,0 B 28,0 50x54 5
156 34S15 34,0 – 29,0 30,5 – 24,0 A 28,0 50x54 5
Pg 42 10,0 157 38S20 * 38,0 – 34,0 39,0 – 34,0 B 30,0 57x61 5
157 40S20 * 40,0 – 36,0 39,0 – 34,0 A 30,0 57x61 5
Pg 48 10,0 158 44S21 * 44,0 – 39,0 38,0 – 33,0 A 30,0 64x69 5
G2 1/2 15,0 1212 52S22 * 52,0 – 45,0 48,0 – 39,0 A 40,0 81x87 2
1212 58S23 * 58,0 – 54,0 54,0 – 47,0 A 40,0 81x87 2
G3 15,0 1300 64S23 * 64,0 – 58,0 54,0 – 47,0 A 40,0 95x102 2
1300 70S23 * 70,0 – 63,0 54,0 – 47,0 A 40,0 95x102 2

U87. UNI HF Dicht-Pflitsch屏蔽電纜接頭

Pg 7 5,0 14950 07S00 6,5 – 4,0 4,0 – 1,5 A 27,0 17x18,9 50
14950 07S01 6,5 – 4,0 6,0 – 2,5 B 27,0 17x18,9 50
14950 08S01 8,0 – 5,0 6,0 – 2,5 A 27,0 17x18,9 50
14950 09S01 9,5 – 6,5 6,0 – 2,5 A 27,0 17x18,9 50
Pg 9 6,0 15051 09S01 9,5 – 6,5 6,0 – 2,5 A 28,0 20x22,2 50
15051 09S03 9,5 – 6,5 8,5 – 3,5 A 28,0 20x22,2 50
15051 11S03 10,5 – 7,0 8,5 – 3,5 A 28,0 20x22,2 50
Pg 11 6,0 15152 11S03 10,5 – 7,0 8,5 – 4,5 B 29,0 22x24,4 50
15152 11S05 10,5 – 7,0 10,5 – 6,5 B 29,0 22x24,4 50
15152 13S05 13,0 – 9,0 10,5 – 6,5 A 29,0 22x24,4 50
Pg 16 6,5 15354 13S07 13,0 – 9,0 12,0 – 7,0 A 35,0 30x33,5 25
15354 16S08 15,5 – 11,5 13,5 – 8,0 A 35,0 30x33,5 25
15354 16S09 15,5 – 11,5 14,5 – 9,0 A/B 35,0 30x33,5 25
15354 18S09 18,0 – 14,0 14,5 – 9,0 A 35,0 30x33,5 25
Pg 21 7,0 15455 18S10 18,0 – 14,0 17,0 – 13,0 A/B 38,0 40x43,5 10
15455 18S18 18,0 – 14,0 18,0 – 13,0 B 38,0 40x43,5 10
15455 20S10 20,5 – 17,0 17,0 – 13,0 A 38,0 40x43,5 10
15455 20S18 20,5 – 17,0 18,0 – 13,0 A 38,0 40x43,5 10
15455 20S19 20,5 – 17,0 20,0 – 15,0 B 38,0 40x43,5 10
15455 25S19 25,0 – 20,0 20,0 – 15,0 A 38,0 40x43,5 10
Pg 29 8,0 15556 25S13 25,0 – 20,0 25,5 – 18,5 B 39,0 50x54 10
15556 28S13 28,0 – 24,0 25,5 – 18,5 A 39,0 50x54 10
15556 32S15 32,0 – 27,0 30,5 – 24,0 A 39,0 50x54 10
15556 34S15 34,0 – 29,0 30,5 – 24,0 A 39,0 50x54 10

 

 

中國區分銷商:
上海頤品自動化科技有限公司

Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.

Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:

因為專業,所以放心!

熱門產品
產品名稱參考價地區公司名稱更新時間 
激光清障服務機激光清除輸配電線路漂浮物樹木激光炮 面議 廣州市 廣州國能自動控制技術有限公司 2025-03-24 在線詢價
電力輸變電配電地理信息系統GIS 面議 廣州市 廣州國能自動控制技術有限公司 2025-03-24 在線詢價
無人機噴火裝置清除輸配電線路漂浮物NKPHM600 面議 廣州市 廣州國能自動控制技術有限公司 2025-03-24 在線詢價
變電站輸電配電線路紅外熱成像檢測@ 面議 廣州市 廣州國能自動控制技術有限公司 2025-03-24 在線詢價
ESVG6000靜止無功發生器-輸配電 面議 北京易艾斯德科技有限公司 2025-04-17 在線詢價
WA170智能除濕裝置-輸配電 面議 大導電氣(上海)有限公司 2025-04-23 在線詢價
免責申明

所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決

友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!

關于我們|網站導航|本站服務|會員服務|網站建設|特色服務|旗下網站|友情鏈接|在線投訴|興旺通|供應信息

儀表網-儀器儀表行業“互聯網+”服務平臺

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369-24

客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com

網站客服:服務咨詢:對外合作:儀表采購群: 儀表技術群:

版權所有©浙江興旺寶明通網絡有限公司


提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: